 | EXECUÇÃO CONTRATUAL |
|---|
| Contrato 001/2024 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| 01 | 1/2/2024 | 29/2/2024 | Manutenção PABX Fev/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 17.250,00 |
| 02 | 1/3/2024 | 31/3/2024 | Manutenção PABX Mar/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 16.500,00 |
| 03 | 1/4/2024 | 30/4/2024 | Manutenção PABX Abril/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 15.750,00 |
| 04 | 1/5/2024 | 31/5/2024 | Manutenção PABX Maio/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 15.000,00 |
| 05 | 1/6/2024 | 30/6/2024 | Manutenção PABX Junho/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 14.250,00 |
| 06 | 1/7/2024 | 31/7/2024 | Manutenção PABX Julho/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 13.500,00 |
| 07 | 1/8/2024 | 31/8/2024 | Manutenção PABX Agosto/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 12.750,00 |
| 08 | 1/9/2024 | 30/9/2024 | Manutenção PABX Setembro/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 12.000,00 |
| 09 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Manutenção PABX Outubro/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 11.250,00 |
| 10 | 1/11/2024 | 30/11/2024 | Manutenção PABX Novembro/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 10.500,00 |
| 11 | 1/12/2024 | 31/12/2024 | Manutenção PABX Dezembro/2024 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 9.750,00 |
| 12 | 1/1/2025 | 31/1/2025 | Manutenção PABX Janeiro/2025 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 9.000,00 |
| 13 | 1/2/2025 | 28/2/2025 | Manutenção PABX Fevereiro/2025 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 8.250,00 |
| 14 | 1/3/2025 | 31/3/2025 | Manutenção PABX Março/2025 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 7.500,00 |
| 15 | 1/4/2025 | 30/4/2025 | Manutenção PABX Abril/2025 | 750,00 | 0 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 6.750,00 |
| 16 | 1/2/2025 | 30/4/2025 | Manutenção PABX Reajuste Fev/2025 ~ Abr/2025 | 0 | 105,42 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 17 | 1/5/2025 | 31/5/2025 | Manutenção PABX Maio/2025 | 750,00 | 35,14 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 6.000,00 |
| Aditamento 1 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| Adt 01 - med 18 | 1/6/2025 | 30/6/2025 | Manutenção PABX Junho/2025 | 750,00 | 35,14 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 17.671,68 |
| Adt 01 - med 19 | 1/7/2025 | 31/7/2025 | Manutenção PABX Julho/2025 | 750,00 | 35,14 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 16.921,68 |
| Adt 01 - med 20 | 1/8/2025 | 31/8/2025 | Manutenção PABX Agosto/2025 | 750,00 | 35,14 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 16.171,68 |
| Adt 01 - med 21 | 1/9/2025 | 30/9/2025 | Manutenção PABX Setembro/2025 | 750,00 | 35,14 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 15.421,68 |
| Adt 01 - med 22 | 1/10/2025 | 31/10/2025 | Manutenção PABX Outubro/2025 | 750,00 | 35,14 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 14.671,68 |
| Adt 01 - med 23 | 1/11/2025 | 30/11/2025 | Manutenção PABX Novembro/2025 | 750,00 | 35,14 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 13.921,68 |
| Adt 01 - med 24 | 1/12/2025 | 31/12/2025 | Manutenção PABX Dezembro/2025 | 750,00 | 35,14 | 750,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 13.171,68 |