| EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01/12 | 17/5/2023 | 31/5/2023 | | 1.045,33 | 0 | 1.045,33 | 0 | 0,00 | 1.045,33 | 25.834,67 |
02/12 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 23.594,67 |
03/12 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 21.354,67 |
04/12 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 19.114,67 |
05/12 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 16.874,67 |
06/12 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 14.634,67 |
07/12 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 12.394,67 |
08/12 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 10.154,67 |
09/12 | 1/1/2024 | 31/1/2024 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 7.914,67 |
10/12 | 1/2/2024 | 29/2/2024 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 5.674,67 |
11/12 | 1/3/2024 | 31/3/2024 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 3.434,67 |
12/12 | 1/4/2024 | 30/4/2024 | | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 1.194,67 |
13/12 | 1/5/2024 | 16/5/2024 | | 1.194,67 | 0 | 1.194,67 | 0 | 0,00 | 1.194,67 | 0,00 |
Aditamento 3 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01/24 | 17/5/2024 | 31/5/2024 | MAIO/2024 | 1.045,33 | 0 | 1.045,33 | 0 | 0,00 | 1.045,33 | 54.259,79 |
02/24 | 1/6/2024 | 30/6/2024 | Junho/2024 | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 52.019,79 |
03/24 | 1/7/2024 | 31/7/2024 | Julho/2024 | 2.240,00 | 0 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 49.779,79 |
03/24 A | 17/5/2024 | 31/7/2027 | Reajuste Maio a Julho/24 | 0 | 158,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 49.779,79 |
04/24 | 1/8/2024 | 31/8/2024 | Agosto/2024 | 2.240,00 | 64,38 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 47.539,79 |
05/24 | 1/9/2024 | 30/9/2024 | Setembro/2024 | 2.240,00 | 64,38 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 45.299,79 |
06/24 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Outubro/2024 | 2.240,00 | 64,38 | 2.240,00 | 0 | 0,00 | 2.240,00 | 43.059,79 |