| EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 007/2022 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 1/7/2022 | 31/7/2022 | | 24.077,77 | 0 | 24.077,77 | 0 | 0,00 | 24.077,77 | 719.553,83 |
2 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | | 23.920,22 | 0 | 23.920,22 | 0 | 0,00 | 23.920,22 | 695.633,61 |
3 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | | 23.825,61 | 0 | 23.825,61 | 0 | 0,00 | 23.825,61 | 671.808,00 |
4 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | | 23.825,61 | 0 | 23.825,61 | 0 | 0,00 | 23.825,61 | 647.982,39 |
5 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | | 23.825,61 | 0 | 23.825,61 | 0 | 0,00 | 23.825,61 | 624.156,78 |
6 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | | 23.911,88 | 0 | 23.911,88 | 0 | 0,00 | 23.911,88 | 600.244,90 |
7 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | | 23.683,98 | 0 | 23.683,98 | 0 | 0,00 | 23.683,98 | 576.560,92 |
8 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | | 23.597,46 | 0 | 23.597,46 | 0 | 0,00 | 23.597,46 | 552.963,46 |
9 | 1/3/2023 | 31/3/2023 | | 24.062,36 | 0 | 24.062,36 | 0 | 0,00 | 24.062,36 | 528.901,10 |
10 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | | 23.889,57 | 0 | 23.889,57 | 0 | 0,00 | 23.889,57 | 505.011,53 |
11 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | | 24.062,62 | 0 | 24.062,62 | 0 | 0,00 | 24.062,62 | 480.948,91 |
12 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | | 23.129,00 | 0 | 23.129,00 | 0 | 0,00 | 23.129,00 | 457.819,91 |
13 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | | 24.174,43 | 0 | 24.174,43 | 0 | 0,00 | 24.174,43 | 433.645,48 |
14 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | | 24.263,48 | 0 | 24.263,48 | 0 | 0,00 | 24.263,48 | 409.382,00 |
15 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | | 24.263,48 | 0 | 24.263,48 | 0 | 0,00 | 24.263,48 | 385.118,52 |
16 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | | 24.616,56 | 0 | 24.616,56 | 0 | 0,00 | 24.616,56 | 360.501,96 |
17 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | | 25.165,37 | 0 | 25.165,37 | 0 | 0,00 | 25.165,37 | 335.336,59 |
18 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | | 25.248,65 | 0 | 25.248,65 | 0 | 0,00 | 25.248,65 | 310.087,94 |
19 | 1/1/2024 | 31/1/2024 | | 23.923,25 | 0 | 23.923,25 | 0 | 0,00 | 23.923,25 | 286.164,69 |
20 | 1/2/2024 | 29/2/2024 | | 23.554,89 | 0 | 23.554,89 | 0 | 0,00 | 23.554,89 | 262.609,80 |
21 | 1/3/2024 | 31/3/2024 | | 23.853,90 | 0 | 23.853,90 | 0 | 0,00 | 23.853,90 | 238.755,90 |
22 | 1/4/2024 | 30/4/2024 | | 23.656,55 | 0 | 23.656,55 | 0 | 0,00 | 23.656,55 | 215.099,35 |
23 | 1/5/2024 | 31/5/2024 | | 22.771,15 | 0 | 22.771,15 | 0 | 0,00 | 22.771,15 | 192.328,20 |
24 | 1/6/2024 | 30/6/2024 | | 23.018,87 | 0 | 23.018,87 | 0 | 0,00 | 23.018,87 | 169.309,33 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
adt 1/med 1 | 1/7/2024 | 31/7/2024 | Julho/2024 | 23.553,60 | 0 | 23.553,60 | 0 | 0,00 | 23.553,60 | 720.078,00 |
adt 1/med 2 | 1/8/2024 | 31/8/2024 | Agosto/2024 | 22.450,63 | 0 | 22.450,63 | 0 | 0,00 | 22.450,63 | 697.627,37 |
adt 1/med 3 | 1/9/2024 | 30/9/2024 | Setembro/2024 | 22.783,00 | 0 | 22.783,00 | 0 | 0,00 | 22.783,00 | 674.844,37 |
adt 1/med 4 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Outubro/2024 | 23.276,66 | 0 | 23.276,66 | 0 | 0,00 | 23.276,66 | 651.567,71 |