 | EXECUÇÃO CONTRATUAL |
|---|
| Contrato 016/2023 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| 1 | 26/6/2023 | 31/7/2023 | | 56,76 | 0 | 56,76 | 0 | 0,00 | 56,76 | 1.935,24 |
| 2 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | | 53,12 | 0 | 53,12 | 0 | 0,00 | 53,12 | 1.882,12 |
| 3 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | | 54,78 | 0 | 54,78 | 0 | 0,00 | 54,78 | 1.827,34 |
| 4 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | | 59,76 | 0 | 59,76 | 0 | 0,00 | 59,76 | 1.767,58 |
| 5 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | | 58,10 | 0 | 58,10 | 0 | 0,00 | 58,10 | 1.709,48 |
| 6 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | | 59,76 | 0 | 59,76 | 0 | 0,00 | 59,76 | 1.649,72 |
| 7 | 1/1/2024 | 31/1/2024 | | 48,14 | 0 | 48,14 | 0 | 0,00 | 48,14 | 1.601,58 |
| 8 | 1/2/2024 | 29/2/2024 | | 46,48 | 0 | 46,48 | 0 | 0,00 | 46,48 | 1.555,10 |
| 9 | 1/3/2024 | 31/3/2024 | | 51,46 | 0 | 51,46 | 0 | 0,00 | 51,46 | 1.503,64 |
| 10 | 1/4/2024 | 30/4/2024 | | 48,14 | 0 | 48,14 | 0 | 0,00 | 48,14 | 1.455,50 |
| 11 | 1/5/2024 | 31/5/2024 | | 54,78 | 0 | 54,78 | 0 | 0,00 | 54,78 | 1.400,72 |
| 12 | 1/6/2024 | 30/6/2024 | | 53,12 | 0 | 53,12 | 0 | 0,00 | 53,12 | 1.347,60 |
| 13 | 1/7/2024 | 31/7/2024 | | 48,14 | 0 | 48,14 | 0 | 0,00 | 48,14 | 1.299,46 |
| 14 | 1/8/2024 | 31/8/2024 | | 49,69 | 0 | 49,69 | 0 | 0,00 | 49,69 | 1.249,77 |
| 15 | 1/9/2024 | 30/9/2024 | | 44,72 | 0 | 44,72 | 0 | 0,00 | 44,72 | 1.205,05 |
| 16 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | | 44,82 | 0 | 44,82 | 0 | 0,00 | 44,82 | 1.160,23 |
| 17 | 1/11/2024 | 30/11/2024 | | 54,78 | 0 | 54,78 | 0 | 0,00 | 54,78 | 1.105,45 |
| 18 | 1/12/2024 | 31/12/2024 | | 56,44 | 0 | 56,44 | 0 | 0,00 | 56,44 | 1.049,01 |
| 19 | 1/1/2025 | 31/1/2025 | | 43,16 | 0 | 43,16 | 0 | 0,00 | 43,16 | 1.005,85 |
| 20 | 1/2/2025 | 28/2/2025 | | 49,69 | 0 | 49,69 | 0 | 0,00 | 49,69 | 956,16 |
| 21 | 1/3/2025 | 31/3/2025 | | 53,12 | 0 | 53,12 | 0 | 0,00 | 53,12 | 903,04 |
| 22 | 1/4/2025 | 30/4/2025 | | 56,44 | 0 | 56,44 | 0 | 0,00 | 56,44 | 846,60 |
| 23 | 1/5/2025 | 31/5/2025 | | 54,78 | 0 | 54,78 | 0 | 0,00 | 54,78 | 791,82 |
| 24 | 1/6/2025 | 30/6/2025 | | 53,12 | 0 | 53,12 | 0 | 0,00 | 53,12 | 738,70 |
| Aditamento 1 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| 25/Adt 01 | 1/7/2025 | 31/7/2025 | | 48,14 | 0 | 48,14 | 0 | 0,00 | 48,14 | 1.943,86 |
| 26/Adt 01 | 1/8/2025 | 31/8/2025 | | 49,80 | 0 | 49,80 | 0 | 0,00 | 49,80 | 1.894,06 |
| 27/Adt 01 | 1/9/2025 | 30/9/2025 | | 48,03 | 0 | 48,03 | 0 | 0,00 | 48,03 | 1.846,03 |
| 28/Adt 01 | 1/10/2025 | 31/10/2025 | | 51,34 | 0 | 51,34 | 0 | 0,00 | 51,34 | 1.794,69 |
| 29/Adt 01 A | 1/11/2025 | 30/11/2025 | | 54,78 | 0 | 54,78 | 0 | 0,00 | 54,78 | 1.739,91 |