 | EXECUÇÃO CONTRATUAL |
|---|
| Contrato 016/2024 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| TIC - 01 | 15/7/2024 | 31/7/2024 | Serviços de Comunicação - TIC | 8.420,78 | 0 | 8.420,78 | 0 | 0,00 | 8.420,78 | 833.966,22 |
| O365 - 01 | 15/7/2024 | 31/7/2024 | Rede e Office 365 | 3.606,34 | 0 | 3.606,34 | 0 | 0,00 | 3.606,34 | 830.359,88 |
| SI - 01 | 15/7/2024 | 31/7/2024 | Analista - SI | 870,80 | 0 | 870,80 | 0 | 0,00 | 870,80 | 829.489,08 |
| TIC - 02 | 1/8/2024 | 31/8/2024 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 813.700,12 |
| O365 - 02 | 1/8/2024 | 31/8/2024 | Rede e Office 365 | 6.765,84 | 0 | 6.765,84 | 0 | 0,00 | 6.765,84 | 806.934,28 |
| SI - 02 | 1/8/2024 | 31/8/2024 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 802.580,28 |
| TIC - 03 | 1/9/2024 | 30/9/2024 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 786.791,32 |
| O365 - 03 | 1/9/2024 | 30/9/2024 | Rede e Office 365 | 7.548,70 | 0 | 7.548,70 | 0 | 0,00 | 7.548,70 | 779.242,62 |
| SI - 03 | 1/9/2024 | 30/9/2024 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 774.888,62 |
| TIC - 04 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 759.099,66 |
| O365 - 04 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Rede e Office 365 | 7.739,85 | 0 | 7.739,85 | 0 | 0,00 | 7.739,85 | 751.359,81 |
| SI - 04 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 747.005,81 |
| TIC - 05 | 1/11/2024 | 30/11/2024 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 731.216,85 |
| O365 - 05 | 1/11/2024 | 30/11/2024 | Rede e Office 365 | 7.781,22 | 0 | 7.781,22 | 0 | 0,00 | 7.781,22 | 723.435,63 |
| SI - 05 | 1/11/2024 | 30/11/2024 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 719.081,63 |
| TIC - 06 | 1/12/2024 | 31/12/2024 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 703.292,67 |
| O365 - 06 | 1/12/2024 | 31/12/2024 | Rede e Office 365 | 7.808,80 | 0 | 7.808,80 | 0 | 0,00 | 7.808,80 | 695.483,87 |
| SI - 06 | 1/12/2024 | 31/12/2024 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 691.129,87 |
| TIC - 07 | 1/1/2025 | 31/1/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 675.340,91 |
| O365 - 07 | 1/1/2025 | 31/1/2025 | Rede e Office 365 | 7.726,06 | 0 | 7.726,06 | 0 | 0,00 | 7.726,06 | 667.614,85 |
| SI - 07 | 1/1/2025 | 31/1/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 663.260,85 |
| TIC - 08 | 1/2/2025 | 28/2/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 647.471,89 |
| O365 - 08 | 1/2/2025 | 28/2/2025 | Rede e Office 365 | 7.854,13 | 0 | 7.854,13 | 0 | 0,00 | 7.854,13 | 639.617,76 |
| SI - 08 | 1/2/2025 | 28/2/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 635.263,76 |
| TIC - 09 | 1/3/2025 | 31/3/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 619.474,80 |
| O365 - 09 | 1/3/2025 | 31/3/2025 | Rede e Office 365 | 7.798,97 | 0 | 7.798,97 | 0 | 0,00 | 7.798,97 | 611.675,83 |
| SI - 09 | 1/3/2025 | 31/3/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 607.321,83 |
| TIC - 10 | 1/4/2025 | 30/4/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 591.532,87 |
| O365 - 10 | 1/4/2025 | 30/4/2025 | Rede e Office 365 | 7.743,81 | 0 | 7.743,81 | 0 | 0,00 | 7.743,81 | 583.789,06 |
| SI - 10 | 1/4/2025 | 30/4/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 579.435,06 |
| TIC - 11 | 1/5/2025 | 31/5/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 563.646,10 |
| O365 - 11 | 1/5/2025 | 31/5/2025 | Rede e Office 365 | 7.798,97 | 0 | 7.798,97 | 0 | 0,00 | 7.798,97 | 555.847,13 |
| SI - 11 | 1/5/2025 | 31/5/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 551.493,13 |
| TIC - 12 | 1/6/2025 | 30/6/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 535.704,17 |
| O365 - 12 | 1/6/2025 | 30/6/2025 | Rede e Office 365 | 7.889,63 | 0 | 7.889,63 | 0 | 0,00 | 7.889,63 | 527.814,54 |
| SI - 12 | 1/6/2025 | 30/6/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 523.460,54 |
| Aditamento 1 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| TIC - 13 | 1/7/2025 | 31/7/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 869.322,84 |
| O365 - 13 | 1/7/2025 | 31/7/2025 | Rede e Office 365 | 8.512,73 | 0 | 8.512,73 | 0 | 0,00 | 8.512,73 | 860.810,11 |
| SI - 13 | 1/7/2025 | 31/7/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 856.456,11 |
| TIC - 14 | 1/8/2025 | 31/8/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 840.667,15 |
| O365 - 14 | 1/8/2025 | 31/8/2025 | Rede e Office 365 | 9.270,14 | 0 | 9.270,14 | 0 | 0,00 | 9.270,14 | 831.397,01 |
| SI - 14 | 1/8/2025 | 31/8/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 827.043,01 |
| O365 - 15 | 1/9/2025 | 30/9/2025 | Rede e Office 365 | 9.893,74 | 0 | 9.893,74 | 0 | 0,00 | 9.893,74 | 817.149,27 |
| TIC - 15 | 1/9/2025 | 30/9/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 15.788,96 | 0 | 15.788,96 | 0 | 0,00 | 15.788,96 | 801.360,31 |
| SI - 15 | 1/9/2025 | 30/9/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 797.006,31 |
| O365 - 16 | 1/10/2025 | 31/10/2025 | Rede e Office 365 | 9.944,02 | 0 | 9.944,02 | 0 | 0,00 | 9.944,02 | 787.062,29 |
| TIC - 16 | 1/10/2025 | 31/10/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 20.369,75 | 0 | 20.369,75 | 0 | 0,00 | 20.369,75 | 766.692,54 |
| SI - 16 | 1/10/2025 | 31/10/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 762.338,54 |
| O365 - 17 | 1/11/2025 | 30/11/2025 | Rede e Office 365 | 9.946,73 | 0 | 9.946,73 | 0 | 0,00 | 9.946,73 | 752.391,81 |
| SI - 17 | 1/11/2025 | 30/11/2025 | Analista - SI | 4.354,00 | 0 | 4.354,00 | 0 | 0,00 | 4.354,00 | 748.037,81 |
| TIC - 17 | 1/11/2025 | 30/11/2025 | Serviços de Comunicação - TIC | 19.875,15 | 0 | 19.875,15 | 0 | 0,00 | 19.875,15 | 728.162,66 |
| TIC - Complementar 8 | 1/8/2025 | 31/8/2025 | Serviços de Comunicação - Complementar ao mês 08/2025 | 4.086,19 | 0 | 4.086,19 | 0 | 0,00 | 4.086,19 | 724.076,47 |
| TIC - Complementar 9 | 1/9/2025 | 30/9/2025 | Serviços de Comunicação - Complementar ao mês 09/2025 | 4.086,19 | 0 | 4.086,19 | 0 | 0,00 | 4.086,19 | 719.990,28 |