| EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 025/2022 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 10/6/2022 | 30/6/2022 | NF: 1658 e Fatura: 1289 - Avanty - jun-22. proporcional | 15.988,00 | 0 | 15.988,00 | 0 | 497,96 | 15.988,00 | 318.226,40 |
2 | 1/7/2022 | 31/7/2022 | NF: 1698 e Fatura: 1329 - Avanty - jul/22. | 23.502,72 | 0 | 23.502,72 | 0 | 1.153,92 | 23.502,72 | 294.723,68 |
3 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | NF: 1708 e Fatura: 1345 - Avanty - Ago/22. | 23.433,83 | 0 | 23.433,83 | 0 | 974,52 | 23.433,83 | 271.289,85 |
4 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | NF: 1736 e Fatura: 1375 - Avanty - Set/22. | 22.840,00 | 0 | 22.840,00 | 0 | 1.098,92 | 22.840,00 | 248.449,85 |
5 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | NF: 1763 e Fatura: 1403 - Avanty - Out/22. | 22.840,00 | 0 | 22.840,00 | 0 | 1.098,92 | 22.840,00 | 225.609,85 |
6 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | NF: 1788 e Fatura: 1423 - Avanty - Nov/22. | 22.860,88 | 0 | 22.860,88 | 0 | 2.121,73 | 22.860,88 | 202.748,97 |
7 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | NF: 1821 e Fatura: 1451 - Avanty - Dez/22. | 22.840,00 | 0 | 22.840,00 | 0 | 2.118,40 | 22.840,00 | 179.908,97 |
8 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | NF: 1847 e Fatura: 1475 - Avanty - Jan/23. | 22.923,52 | 0 | 22.923,52 | 0 | 2.118,40 | 22.923,52 | 156.985,45 |
9 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | NF: 1876 e Fatura: 1502 - Avanty - Fev/23. | 22.840,00 | 0 | 22.840,00 | 0 | 2.118,40 | 22.840,00 | 134.145,45 |
10 | 1/3/2023 | 28/3/2023 | NF: 1909 e Fatura: 1525 - Avanty - Mar/23. | 22.840,00 | 0 | 22.840,00 | 0 | 2.118,40 | 22.840,00 | 111.305,45 |
11 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | NF: 1938 e Fatura: 1548 - Avanty - Abr/23. | 22.840,00 | 0 | 22.840,00 | 0 | 2.118,40 | 22.840,00 | 88.465,45 |
12 | 1/5/2023 | 30/5/2023 | NF: 1961 e Fatura: 1572 - Avanty - Mai/23. | 22.902,00 | 0 | 22.902,00 | 0 | 2.128,42 | 22.902,00 | 65.563,45 |
13 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | NF: 1977 e Fatura: 1595 - Avanty - Jun/23. | 22.840,00 | 0 | 22.840,00 | 0 | 2.118,40 | 22.840,00 | 42.723,45 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | NF - 1993 - Avanty - jul/23
Fatura: 1613 - Avanty - jul/23 | 22.840,00 | 0 | 22.840,00 | 0 | 2.118,40 | 22.840,00 | 311.374,40 |
2 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | NF - 2018 - Avanty - ago/23
Fatura: 1638 - Avanty - ago/23 | 24.609,37 | 0 | 24.609,37 | 0 | 2.118,40 | 24.609,37 | 286.765,03 |
3 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | NF - 2038 - Avanty - set/23
Fatura: 1658 - Avanty - set/23 | 24.124,76 | 0 | 24.124,76 | 0 | 1.552,41 | 24.124,76 | 262.640,27 |
4 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | NF - 2061/2062 - Avanty - out/23
Fatura: 1685/1686 - Avanty - out/23 | 22.840,00 | 979,91 | 22.840,00 | 0 | 2.209,28 | 22.840,00 | 239.800,27 |
5 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | NF - 2085/2086 - Avanty - nov/23
Fatura: 1702/1703 - Avanty - nov/23 | 23.571,20 | 979,91 | 23.571,20 | 0 | 2.326,27 | 23.571,20 | 216.229,07 |
6 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | NF - 2107/2108 - Avanty - dez/23
Fatura: 1723/1724 - Avanty - dez/23 | 22.913,18 | 983,04 | 22.913,18 | 0 | 2.221,45 | 22.913,18 | 193.315,89 |
7 | 1/1/2024 | 31/1/2024 | NF - 2131/2132 - Avanty - jan/24
Fatura: 1750/1751 - Avanty - jan/24 | 22.947,32 | 984,51 | 22.947,32 | 0 | 2.227,18 | 22.947,32 | 170.368,57 |