EXECUÇÃO CONTRATUAL
Contrato 025/2022
MediçãoDeAtéDescriçãoPoReajusteSubtotalMultasImpostosTotalSaldo(p0) Contratual
110/6/202230/6/2022NF: 1658 e Fatura: 1289 - Avanty - jun-22. proporcional15.988,00015.988,000497,9615.988,00318.226,40
21/7/202231/7/2022NF: 1698 e Fatura: 1329 - Avanty - jul/22.23.502,72023.502,7201.153,9223.502,72294.723,68
31/8/202231/8/2022NF: 1708 e Fatura: 1345 - Avanty - Ago/22.23.433,83023.433,830974,5223.433,83271.289,85
41/9/202230/9/2022NF: 1736 e Fatura: 1375 - Avanty - Set/22.22.840,00022.840,0001.098,9222.840,00248.449,85
51/10/202231/10/2022NF: 1763 e Fatura: 1403 - Avanty - Out/22.22.840,00022.840,0001.098,9222.840,00225.609,85
61/11/202230/11/2022NF: 1788 e Fatura: 1423 - Avanty - Nov/22.22.860,88022.860,8802.121,7322.860,88202.748,97
71/12/202231/12/2022NF: 1821 e Fatura: 1451 - Avanty - Dez/22.22.840,00022.840,0002.118,4022.840,00179.908,97
81/1/202331/1/2023NF: 1847 e Fatura: 1475 - Avanty - Jan/23.22.923,52022.923,5202.118,4022.923,52156.985,45
91/2/202328/2/2023NF: 1876 e Fatura: 1502 - Avanty - Fev/23.22.840,00022.840,0002.118,4022.840,00134.145,45
101/3/202328/3/2023NF: 1909 e Fatura: 1525 - Avanty - Mar/23.22.840,00022.840,0002.118,4022.840,00111.305,45
111/4/202330/4/2023NF: 1938 e Fatura: 1548 - Avanty - Abr/23.22.840,00022.840,0002.118,4022.840,0088.465,45
121/5/202330/5/2023NF: 1961 e Fatura: 1572 - Avanty - Mai/23.22.902,00022.902,0002.128,4222.902,0065.563,45
131/6/202330/6/2023NF: 1977 e Fatura: 1595 - Avanty - Jun/23.22.840,00022.840,0002.118,4022.840,0042.723,45
Aditamento 1
MediçãoDeAtéDescriçãoPoReajusteSubtotalMultasImpostosTotalSaldo(p0) Contratual
11/7/202331/7/2023NF - 1993 - Avanty - jul/23 Fatura: 1613 - Avanty - jul/2322.840,00022.840,0002.118,4022.840,00311.374,40
21/8/202331/8/2023NF - 2018 - Avanty - ago/23 Fatura: 1638 - Avanty - ago/2324.609,37024.609,3702.118,4024.609,37286.765,03
31/9/202330/9/2023NF - 2038 - Avanty - set/23 Fatura: 1658 - Avanty - set/2324.124,76024.124,7601.552,4124.124,76262.640,27
41/10/202331/10/2023NF - 2061/2062 - Avanty - out/23 Fatura: 1685/1686 - Avanty - out/2322.840,00979,9122.840,0002.209,2822.840,00239.800,27
51/11/202330/11/2023NF - 2085/2086 - Avanty - nov/23 Fatura: 1702/1703 - Avanty - nov/2323.571,20979,9123.571,2002.326,2723.571,20216.229,07
61/12/202331/12/2023NF - 2107/2108 - Avanty - dez/23 Fatura: 1702/1703 - Avanty - dez/2322.913,18983,0422.913,1802.221,4522.913,18193.315,89
71/1/202431/1/2024NF - 2131/2132 - Avanty - jan/24 Fatura: 1750/1751 - Avanty - jan/2422.947,32984,5122.947,3202.227,1822.947,32170.368,57