 | EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 027/2022 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
MED 01 | 13/6/2022 | 30/6/2022 | Serviço de Copa | 4.294,99 | 0 | 4.294,99 | 0 | 0,00 | 4.294,99 | 81.604,85 |
MED 02 | 1/7/2022 | 31/7/2022 | Serviço de Copa | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 74.446,53 |
MED 03 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | Serviço de Copa | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 67.288,21 |
MED 04 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | Serviço de Copa | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 60.129,89 |
MED 05 | 1/10/2022 | 30/10/2022 | Serviço de Copa | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 52.971,57 |
MED 06 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | Serviço de Copa - Nota Fiscal: 3063/2008 (PRE-505/08) | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 45.813,25 |
MED 07 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | Serviço de Copa - Nota Fiscal: 2189-PJHURB (PRE-596/08) | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 38.654,93 |
MED 08 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | Serviço de Copa - Nota Fiscal: 044/2008 | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 31.496,61 |
MED 09 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | Serviço de Copa | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 24.338,29 |
MED 10 | 1/3/2023 | 28/3/2023 | Serviço de Copa | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 17.179,97 |
MED 11 | 1/4/2023 | 28/4/2023 | Serviço de Copa | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 10.021,65 |
MED 12 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | Serviço de Copa - Nota Fiscal: DE 11/07/08 (PRE-603/08) | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 2.863,33 |
MED 13 | 1/6/2023 | 12/6/2023 | Serviço de Copa - Nota Fiscal: 019583800 | 2.863,32 | 0 | 2.863,32 | 0 | 0,00 | 2.863,32 | 0,01 |
02 | 1/7/2023 | 30/7/2023 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 | 1/7/2023 | 30/7/2023 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 | 1/7/2023 | 30/7/2023 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
02 | 1/7/2023 | 30/7/2023 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01 | 13/6/2023 | 30/6/2023 | - Nota Fiscal: 043/2008 | 4.294,98 | 0 | 4.294,98 | 0 | 0,00 | 4.294,98 | 17.179,98 |
02 | 1/7/2023 | 30/7/2023 | - Nota Fiscal: 043/2008 | 7.158,32 | 0 | 7.158,32 | 0 | 0,00 | 7.158,32 | 10.021,66 |