| EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 038/2022 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | Emissão de 04 Certificados digitais | 342,40 | 0 | 342,40 | 0 | 0,00 | 342,40 | 1.907,60 |
002 | 1/1/2023 | 28/2/2023 | Emissão de 02 Certificados digitais | 171,20 | 0 | 171,20 | 0 | 0,00 | 171,20 | 1.736,40 |
003 | 1/3/2023 | 17/3/2023 | Emissão de 01 - CD Souza | 85,60 | 0 | 85,60 | 0 | 0,00 | 85,60 | 1.650,80 |
004 | 18/3/2023 | 2/4/2023 | Emissão de 01 - CD Cezar Azevedo | 85,60 | 0 | 85,60 | 0 | 0,00 | 85,60 | 1.565,20 |
005 | 3/4/2023 | 31/5/2023 | Emissão de 02- CD: Serpa e Agnello | 171,20 | 0 | 171,20 | 0 | 0,00 | 171,20 | 1.394,00 |
006 | 1/6/2023 | 31/7/2023 | Emissão de 01- CD: Wladimir | 85,60 | 0 | 85,60 | 0 | 0,00 | 85,60 | 1.308,40 |
007 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | Emissão de 01- CD: ODAIR JUNIOR | 85,60 | 0 | 85,60 | 0 | 0,00 | 85,60 | 1.222,80 |
007 A1 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | Emissão de 01- CD A1 | 110,00 | 0 | 110,00 | 0 | 0,00 | 110,00 | 1.112,80 |
007 A3 | 1/9/2023 | 30/11/2023 | Emissão de 02 Cert. A3 | 171,20 | 0 | 171,20 | 0 | 0,00 | 171,20 | 941,60 |
Reajuste 2023 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | Reajustes 2 certificados | 0 | 5,74 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 941,60 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Adit 01 - 01 | 1/6/2024 | 30/6/2024 | Emissão de 02 Certificados A3 | 171,20 | 5,74 | 171,20 | 0 | 0,00 | 171,20 | 2.457,15 |
Adit 01 - 01 A1 | 1/6/2024 | 30/6/2024 | Emissão de 01 Certificado A1 - CNPJ | 110,00 | 3,68 | 110,00 | 0 | 0,00 | 110,00 | 2.347,15 |