 | EXECUÇÃO CONTRATUAL |
|---|
| Contrato 1700001097 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| AE-01 | 30/5/2017 | 30/9/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de janeiro de 2019. | 3.128,23 | 0 | 3.128,23 | 0 | 779,25 | 3.128,23 | 236.871,77 |
| FL- 01 | 30/5/2017 | 30/9/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de janeiro de 2019. | 12.670,80 | 0 | 12.670,80 | 0 | 779,25 | 12.670,80 | 224.200,97 |
| AB - 01 | 30/5/2017 | 30/9/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 30 e 31 de Maio, Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2017. | 12.670,80 | 0 | 12.670,80 | 0 | 779,25 | 12.670,80 | 211.530,17 |
| AE-02 | 1/10/2017 | 31/10/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31/10/2017. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,61 | 3.115,77 | 208.414,40 |
| FL-02 | 1/10/2017 | 31/10/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31/10/2017. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,61 | 3.115,77 | 205.298,63 |
| AB-02 | 1/10/2017 | 31/10/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/10/2017 | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,61 | 3.115,77 | 202.182,86 |
| AE-03 | 1/11/2017 | 30/11/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 30/11/2017 | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,61 | 3.115,77 | 199.067,09 |
| FL-03 | 1/11/2017 | 30/11/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 30/11/2017. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,61 | 3.115,77 | 195.951,32 |
| AB-03 | 1/11/2017 | 30/11/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 30/11/2017. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,61 | 3.115,77 | 192.835,55 |
| AE-04 | 1/12/2017 | 31/12/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/12/2017. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 189.719,78 |
| FL-04 | 1/12/2017 | 31/12/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/12/2017. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 186.604,01 |
| AB-04 | 1/12/2017 | 31/12/2017 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/12/2017. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 183.488,24 |
| AE05 | 1/1/2018 | 31/1/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/12/2017. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 180.372,47 |
| FL 05 | 1/1/2018 | 31/1/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/01/2018. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 177.256,70 |
| AB 05 | 1/1/2018 | 31/1/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/01/2018. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 174.140,93 |
| AE 06 | 1/2/2018 | 28/2/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/01/2018. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 171.025,16 |
| FL 06 | 1/2/2018 | 28/2/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 28/02/2018. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 167.909,39 |
| AB 06 | 1/2/2018 | 28/2/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 28/02/2018. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 164.793,62 |
| AE 07 | 1/3/2018 | 31/3/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/03/2018. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 161.677,85 |
| FL 07 | 1/3/2018 | 31/3/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/03/2018. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 158.562,08 |
| AB 07 | 1/3/2018 | 31/3/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 á 31/03/2018. | 3.115,77 | 0 | 3.115,77 | 0 | 191,62 | 3.115,77 | 155.446,31 |
| AE-08 | 1/4/2018 | 31/5/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/04/2018 á 31/05/2018. | 6.231,54 | 0 | 6.231,54 | 0 | 383,23 | 6.231,54 | 149.214,77 |
| FL-08 | 1/4/2018 | 31/5/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/04/2018 à 31/05/2018. | 6.231,54 | 0 | 6.231,54 | 0 | 383,23 | 6.231,54 | 142.983,23 |
| 08-AB | 1/4/2018 | 31/5/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/04/2018 à 31/05/2018 | 6.231,54 | 0 | 6.231,54 | 0 | 383,24 | 6.231,54 | 136.751,69 |
| 09-AE | 1/6/2018 | 30/6/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/06/2018 à 30/06/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 133.635,92 |
| 09-FL | 1/6/2018 | 30/6/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/06/2018 à 30/06/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 130.520,15 |
| 09-AB | 1/6/2018 | 30/6/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/06/2018 à 30/06/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 127.404,38 |
| 10-AE | 1/7/2018 | 31/7/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/07/2018 à 31/07/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 124.288,61 |
| 10-FL | 1/7/2018 | 31/7/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/07/2018 à 31/07/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 121.172,84 |
| 10-AB | 1/7/2018 | 31/7/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/07/2018 à 31/07/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 118.057,07 |
| 11-AE | 1/8/2018 | 31/8/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/08/2018 à 31/08/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 114.941,30 |
| 11-AB | 1/8/2018 | 31/8/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/08/2018 à 31/08/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 111.825,53 |
| 11-FL | 1/8/2018 | 31/8/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/08/2018 à 31/08/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 108.709,76 |
| 12-AE | 1/9/2018 | 30/9/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/09/2018 à 30/09/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 105.593,99 |
| 12-FL | 1/9/2018 | 30/9/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/09/2018 à 30/09/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 102.478,22 |
| 12-AB | 1/9/2018 | 30/9/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/09/2018 à 30/09/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 99.362,45 |
| 13-AE | 1/10/2018 | 31/10/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/10/2018 à 31/10/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 96.246,68 |
| 13-FL | 1/10/2018 | 31/10/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/10/2018 à 31/10/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 93.130,91 |
| 13-AB | 1/10/2018 | 31/10/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/10/2018 à 31/10/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 90.015,14 |
| 14-AE | 1/11/2018 | 30/11/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/11/2018 à 30/11/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 86.899,37 |
| 14-FL | 1/11/2018 | 30/11/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/11/2018 à 30/11/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 83.783,60 |
| 14-AB | 1/11/2018 | 30/11/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/11/2018 à 30/11/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 80.667,83 |
| 15-AE | 1/12/2018 | 31/12/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/12/2018 à 31/12/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 77.552,06 |
| 15-FL | 1/12/2018 | 31/12/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/12/2018 à 31/12/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 74.436,29 |
| 15-AB | 1/12/2018 | 31/12/2018 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/12/2018 à 31/12/2018 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 71.320,52 |
| 16-AE | 1/1/2019 | 31/1/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/01/2019 à 31/01/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 68.204,75 |
| 16-FL | 1/1/2019 | 31/1/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/01/2019 à 31/01/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 65.088,98 |
| 16-AB | 1/1/2019 | 31/1/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/01/2019 à 31/01/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 61.973,21 |
| 17-AE | 1/2/2019 | 28/2/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/02/2019 à 28/02/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,63 | 3.115,77 | 58.857,44 |
| 17-FL | 1/2/2019 | 28/2/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/02/2019 à 28/02/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 55.741,67 |
| 17-AB | 1/2/2019 | 28/2/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/02/2019 à 28/02/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 52.625,90 |
| 18-AE | 1/3/2019 | 31/3/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/03/2019 à 31/03/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 49.510,13 |
| 18-FL | 1/3/2019 | 31/3/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/03/2019 à 31/03/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 46.394,36 |
| 18-AB | 1/3/2019 | 31/3/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/03/2019 à 31/03/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 43.278,59 |
| 19-AE | 1/4/2019 | 30/4/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/04/2019 à 30/04/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 40.162,82 |
| 19 FL | 1/4/2019 | 30/4/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/04/2019 à 30/04/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 37.047,05 |
| 19-AB | 1/4/2019 | 30/4/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/04/2019 à 30/04/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 33.931,28 |
| 20-AE | 1/5/2019 | 31/5/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/05/2019 à 31/05/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 30.815,51 |
| 20-FL | 1/5/2019 | 31/5/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/05/2019 à 31/05/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 27.699,74 |
| 20-AB | 1/5/2019 | 31/5/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01/05/2019 à 31/05/2019 | 3.115,77 | 12,46 | 3.115,77 | 0 | 192,38 | 3.115,77 | 24.583,97 |
| Aditamento 1 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| Aditamento 3 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| 01-AE | 1/6/2019 | 30/6/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 30 de junho de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 236.884,23 |
| 01-FL | 1/6/2019 | 30/6/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 30 de junho de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 233.768,46 |
| 01-AB | 1/6/2019 | 30/6/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 30 de junho de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 230.652,69 |
| 02-AE | 1/7/2019 | 31/7/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de julho de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 227.536,92 |
| 02-FL | 1/7/2019 | 31/7/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de julho de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 224.421,15 |
| 02-AB | 1/7/2019 | 31/7/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de julho de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 221.305,38 |
| 03-AE | 1/8/2019 | 31/8/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de agosto de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 218.189,61 |
| 03-FL | 1/8/2019 | 31/8/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de agosto de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 215.073,84 |
| 03-AB | 1/8/2019 | 31/8/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de agosto de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 211.958,07 |
| 04-AE | 1/9/2019 | 30/9/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 30 de setembro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 208.842,30 |
| 04-FL | 1/9/2019 | 30/9/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 30 de setembro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 205.726,53 |
| 04-AB | 1/9/2019 | 30/9/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 30 de setembro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 202.610,76 |
| 05-AE | 1/10/2019 | 30/10/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de outubro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 199.494,99 |
| 05-AB | 1/10/2019 | 31/10/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de outubro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 196.379,22 |
| 05-FL | 1/10/2019 | 31/10/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de outubro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 193.263,45 |
| 06-AE | 1/11/2019 | 30/11/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 30 de novembro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 190.147,68 |
| 06-FL | 1/11/2019 | 30/11/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 30 de novembro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 187.031,91 |
| 06-AB | 1/11/2019 | 30/11/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 30 de novembro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 183.916,14 |
| 07-AE | 1/12/2019 | 31/12/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de dezembro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 180.800,37 |
| 07-FL | 1/12/2019 | 31/12/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de dezembro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 177.684,60 |
| 07-AB | 1/12/2019 | 31/12/2019 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 a 31 de dezembro de 2019 | 3.115,77 | 161,26 | 3.115,77 | 0 | 201,54 | 3.115,77 | 174.568,83 |
| 08-AE | 1/1/2020 | 31/5/2020 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 de Janeiro á 31 de maio de 2020. | 15.578,85 | 806,30 | 15.578,85 | 0 | 958,10 | 15.578,85 | 158.989,98 |
| 08-FL | 1/1/2020 | 31/5/2020 | erviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 de Janeiro á 31 de maio de 2020. | 15.578,85 | 806,30 | 15.578,85 | 0 | 958,10 | 15.578,85 | 143.411,13 |
| 08-AB | 1/1/2020 | 31/5/2020 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 de Janeiro á 31 de maio de 2020. | 15.578,85 | 806,30 | 15.578,85 | 0 | 958,10 | 15.578,85 | 127.832,28 |
| 09-AB | 1/6/2020 | 31/10/2020 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 de Junho á 31 de outubro de 2020. | 15.578,85 | 1.196,10 | 15.578,85 | 0 | 1.031,66 | 15.578,85 | 112.253,43 |
| 09-AE | 1/6/2020 | 31/10/2020 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 de Junho á 31 de outubro de 2020. | 15.578,85 | 1.196,10 | 15.578,85 | 0 | 1.031,66 | 15.578,85 | 96.674,58 |
| 09-FL | 1/6/2020 | 31/10/2020 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 de Junho á 31 de outubro de 2020. | 15.578,85 | 1.196,10 | 15.578,85 | 0 | 1.031,66 | 15.578,85 | 81.095,73 |
| 10-AE | 1/11/2020 | 31/12/2020 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 de Novembro á 31 de Dezembro de 2020. | 6.231,54 | 478,44 | 6.231,54 | 0 | 412,66 | 6.231,54 | 74.864,19 |
| 10-FL | 1/11/2020 | 31/12/2020 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 de novembro á 31 de dezembro de 2020. | 6.231,54 | 478,44 | 6.231,54 | 0 | 412,66 | 6.231,54 | 68.632,65 |
| 10-AB | 1/11/2020 | 31/12/2020 | Serviço de Escrituração prestadas pelo Banco do Brasil no período de 01 de novembro á 31 de dezembro de 2020. | 6.231,54 | 478,44 | 6.231,54 | 0 | 412,66 | 6.231,54 | 62.401,11 |