 | EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 1700003901 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 1/7/2018 | 31/7/2018 | | 143.010,60 | 0 | 143.010,60 | 0 | 0,00 | 143.010,60 | 4.800.235,00 |
1 A | 1/7/2018 | 31/7/2018 | | 10.372,20 | 0 | 10.372,20 | 0 | 0,00 | 10.372,20 | 4.789.862,80 |
2 | 1/8/2018 | 31/8/2018 | | 140.215,40 | 0 | 140.215,40 | 0 | 0,00 | 140.215,40 | 4.649.647,40 |
2 A | 1/8/2018 | 31/8/2018 | | 9.434,60 | 0 | 9.434,60 | 0 | 0,00 | 9.434,60 | 4.640.212,80 |
3 | 1/9/2018 | 30/9/2018 | | 139.910,70 | 0 | 139.910,70 | 0 | 0,00 | 139.910,70 | 4.500.302,10 |
3 A | 1/9/2018 | 30/9/2018 | | 12.423,20 | 0 | 12.423,20 | 0 | 0,00 | 12.423,20 | 4.487.878,90 |
4 | 1/10/2018 | 31/10/2018 | | 140.871,70 | 0 | 140.871,70 | 0 | 0,00 | 140.871,70 | 4.347.007,20 |
4 A | 1/10/2018 | 31/10/2018 | | 10.577,30 | 0 | 10.577,30 | 0 | 0,00 | 10.577,30 | 4.336.429,90 |
5 | 1/11/2018 | 30/11/2018 | | 140.227,10 | 0 | 140.227,10 | 0 | 0,00 | 140.227,10 | 4.196.202,80 |
5 A | 1/11/2018 | 30/11/2018 | | 10.799,60 | 0 | 10.799,60 | 0 | 0,00 | 10.799,60 | 4.185.403,20 |
6 | 1/12/2018 | 31/12/2018 | | 140.942,00 | 0 | 140.942,00 | 0 | 0,00 | 140.942,00 | 4.044.461,20 |
6 A | 1/12/2018 | 31/12/2018 | | 9.932,70 | 0 | 9.932,70 | 0 | 0,00 | 9.932,70 | 4.034.528,50 |
6B | 15/12/2018 | 31/12/2018 | | 54.431,20 | 0 | 54.431,20 | 0 | 0,00 | 54.431,20 | 3.980.097,30 |
7 | 1/1/2019 | 31/1/2019 | | 141.692,10 | 0 | 141.692,10 | 0 | 0,00 | 141.692,10 | 3.838.405,20 |
7 A | 1/1/2019 | 31/1/2019 | | 6.211,60 | 0 | 6.211,60 | 0 | 0,00 | 6.211,60 | 3.832.193,60 |
8 | 1/2/2019 | 28/2/2019 | | 143.051,60 | 0 | 143.051,60 | 0 | 0,00 | 143.051,60 | 3.689.142,00 |
8 A | 1/2/2019 | 28/2/2019 | | 9.815,50 | 0 | 9.815,50 | 0 | 0,00 | 9.815,50 | 3.679.326,50 |
8 B | 1/2/2019 | 28/2/2019 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.679.326,50 |
8 C | 1/2/2019 | 28/2/2019 | | 1.377,10 | 0 | 1.377,10 | 0 | 0,00 | 1.377,10 | 3.677.949,40 |
9 | 1/3/2019 | 31/3/2019 | | 148.149,70 | 0 | 148.149,70 | 0 | 0,00 | 148.149,70 | 3.529.799,70 |
9 A | 1/3/2019 | 31/3/2019 | | 7.354,30 | 0 | 7.354,30 | 0 | 0,00 | 7.354,30 | 3.522.445,40 |
10 | 1/4/2019 | 30/4/2019 | | 145.008,80 | 0 | 145.008,80 | 0 | 0,00 | 145.008,80 | 3.377.436,60 |
10 A | 1/4/2019 | 30/4/2019 | | 7.764,50 | 0 | 7.764,50 | 0 | 0,00 | 7.764,50 | 3.369.672,10 |
10 B | 1/4/2019 | 30/4/2019 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.369.672,10 |
10 C | 1/5/2019 | 30/5/2019 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.369.672,10 |
11 | 1/5/2019 | 31/5/2019 | | 143.836,80 | 0 | 143.836,80 | 0 | 0,00 | 143.836,80 | 3.225.835,30 |
11 A | 1/5/2019 | 31/5/2019 | | 7.002,70 | 0 | 7.002,70 | 0 | 0,00 | 7.002,70 | 3.218.832,60 |
11 B | 1/5/2019 | 31/5/2019 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.218.832,60 |
12 | 1/6/2019 | 30/6/2019 | | 143.836,80 | 0 | 143.836,80 | 0 | 0,00 | 143.836,80 | 3.074.995,80 |
12 A | 1/6/2019 | 30/6/2019 | | 6.680,40 | 0 | 6.680,40 | 0 | 0,00 | 6.680,40 | 3.068.315,40 |
13 | 1/7/2019 | 31/7/2019 | | 144.346,60 | 0 | 144.346,60 | 0 | 0,00 | 144.346,60 | 2.923.968,80 |
13 A | 1/7/2019 | 31/7/2019 | | 5.361,90 | 0 | 5.361,90 | 0 | 0,00 | 5.361,90 | 2.918.606,90 |
13 B | 1/7/2019 | 31/7/2019 | | 1.992,40 | 0 | 1.992,40 | 0 | 0,00 | 1.992,40 | 2.916.614,50 |
14 | 1/8/2019 | 31/8/2019 | | 136.928,00 | 0 | 136.928,00 | 0 | 0,00 | 136.928,00 | 2.779.686,50 |
14 A | 1/8/2019 | 31/8/2019 | | 17.579,80 | 0 | 17.579,80 | 0 | 0,00 | 17.579,80 | 2.762.106,70 |
14 B | 1/8/2019 | 31/8/2019 | | 1.158,40 | 0 | 1.158,40 | 0 | 0,00 | 1.158,40 | 2.760.948,30 |
15 | 1/9/2019 | 30/9/2019 | | 134.484,40 | 0 | 134.484,40 | 0 | 0,00 | 134.484,40 | 2.626.463,90 |
15 A | 1/9/2019 | 30/9/2019 | | 8.819,30 | 0 | 8.819,30 | 0 | 0,00 | 8.819,30 | 2.617.644,60 |
16 | 1/10/2019 | 31/10/2019 | | 135.392,70 | 0 | 135.392,70 | 0 | 0,00 | 135.392,70 | 2.482.251,90 |
16 A | 1/10/2019 | 31/10/2019 | | 8.467,70 | 0 | 8.467,70 | 0 | 0,00 | 8.467,70 | 2.473.784,20 |
16 B | 1/11/2019 | 30/11/2019 | | 351,60 | 0 | 351,60 | 0 | 0,00 | 351,60 | 2.473.432,60 |
17 | 1/11/2019 | 30/11/2019 | | 132.972,60 | 0 | 132.972,60 | 0 | 0,00 | 132.972,60 | 2.340.460,00 |
17 A | 1/11/2019 | 30/11/2019 | | 8.584,90 | 0 | 8.584,90 | 0 | 0,00 | 8.584,90 | 2.331.875,10 |
17 B | 1/11/2019 | 30/11/2019 | | 2.179,90 | 0 | 2.179,90 | 0 | 0,00 | 2.179,90 | 2.329.695,20 |
18 | 1/12/2019 | 31/12/2019 | | 122.682,60 | 0 | 122.682,60 | 0 | 0,00 | 122.682,60 | 2.207.012,60 |
18 A | 1/12/2019 | 31/12/2019 | | 9.024,40 | 0 | 9.024,40 | 0 | 0,00 | 9.024,40 | 2.197.988,20 |
18 B | 1/12/2019 | 31/12/2019 | | 48.061,30 | 0 | 48.061,30 | 0 | 0,00 | 48.061,30 | 2.149.926,90 |
18C | 1/12/2019 | 31/12/2019 | | 52.584,47 | 0 | 52.584,47 | 0 | 0,00 | 52.584,47 | 2.097.342,43 |
19 | 1/1/2020 | 31/1/2020 | | 130.853,77 | 0 | 130.853,77 | 0 | 0,00 | 130.853,77 | 1.966.488,66 |
19 A | 1/1/2020 | 31/1/2020 | | 8.549,72 | 0 | 8.549,72 | 0 | 0,00 | 8.549,72 | 1.957.938,94 |
20 | 1/2/2020 | 29/2/2020 | | 133.031,60 | 0 | 133.031,60 | 0 | 0,00 | 133.031,60 | 1.824.907,34 |
20 A | 1/2/2020 | 29/2/2020 | | 8.120,64 | 0 | 8.120,64 | 0 | 0,00 | 8.120,64 | 1.816.786,70 |
21 | 1/3/2020 | 31/3/2020 | | 132.096,49 | 0 | 132.096,49 | 0 | 0,00 | 132.096,49 | 1.684.690,21 |
21 A | 1/3/2020 | 31/3/2020 | | 9.843,20 | 0 | 9.843,20 | 0 | 0,00 | 9.843,20 | 1.674.847,01 |
22 | 1/4/2020 | 30/4/2020 | | 131.942,69 | 0 | 131.942,69 | 0 | 0,00 | 131.942,69 | 1.542.904,32 |
22 A | 1/4/2020 | 30/4/2020 | | 7.505,44 | 0 | 7.505,44 | 0 | 0,00 | 7.505,44 | 1.535.398,88 |
23 | 1/5/2020 | 31/5/2020 | | 132.508,68 | 0 | 132.508,68 | 0 | 0,00 | 132.508,68 | 1.402.890,20 |
23 A | 1/5/2020 | 31/5/2020 | | 6.859,48 | 0 | 6.859,48 | 0 | 0,00 | 6.859,48 | 1.396.030,72 |
24 | 1/6/2020 | 30/6/2020 | | 132.619,41 | 0 | 132.619,41 | 0 | 0,00 | 132.619,41 | 1.263.411,31 |
24 A | 1/6/2020 | 30/6/2020 | | 6.398,08 | 0 | 6.398,08 | 0 | 0,00 | 6.398,08 | 1.257.013,23 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 1/7/2020 | 31/7/2020 | | 131.546,19 | 0 | 131.546,19 | 0 | 0,00 | 131.546,19 | 2.456.158,42 |
1 A | 1/7/2020 | 31/7/2020 | | 6.243,67 | 0 | 6.243,67 | 0 | 0,00 | 6.243,67 | 2.449.914,75 |
2 | 1/8/2020 | 31/8/2020 | | 131.956,32 | 0 | 131.956,32 | 0 | 0,00 | 131.956,32 | 2.317.958,43 |
2 A | 1/8/2020 | 31/8/2020 | | 5.907,00 | 0 | 5.907,00 | 0 | 0,00 | 5.907,00 | 2.312.051,43 |
3 | 1/9/2020 | 30/9/2020 | | 131.956,31 | 0 | 131.956,31 | 0 | 0,00 | 131.956,31 | 2.180.095,12 |
3 A | 1/9/2020 | 30/9/2020 | | 5.141,84 | 0 | 5.141,84 | 0 | 0,00 | 5.141,84 | 2.174.953,28 |
4 | 1/10/2020 | 31/10/2020 | | 132.458,26 | 0 | 132.458,26 | 0 | 0,00 | 132.458,26 | 2.042.495,02 |
4 A | 1/10/2020 | 31/10/2020 | | 5.141,84 | 0 | 5.141,84 | 0 | 0,00 | 5.141,84 | 2.037.353,18 |
5 | 1/11/2020 | 30/11/2020 | | 132.813,29 | 0 | 132.813,29 | 0 | 0,00 | 132.813,29 | 1.904.539,89 |
5 A | 1/11/2020 | 30/11/2020 | | 4.193,05 | 0 | 4.193,05 | 0 | 0,00 | 4.193,05 | 1.900.346,84 |
6 | 1/12/2020 | 31/12/2020 | | 131.546,18 | 0 | 131.546,18 | 0 | 0,00 | 131.546,18 | 1.768.800,66 |
6 A | 1/12/2020 | 31/12/2020 | | 4.468,50 | 0 | 4.468,50 | 0 | 0,00 | 4.468,50 | 1.764.332,16 |
6 B | 1/12/2020 | 31/12/2020 | | 48.805,36 | 0 | 48.805,36 | 0 | 0,00 | 48.805,36 | 1.715.526,80 |
7 | 1/1/2021 | 31/1/2021 | | 128.259,07 | 0 | 128.259,07 | 0 | 0,00 | 128.259,07 | 1.587.267,73 |
7 A | 1/1/2021 | 31/1/2021 | | 1.958,80 | 0 | 1.958,80 | 0 | 0,00 | 1.958,80 | 1.585.308,93 |
8 | 1/2/2021 | 28/2/2021 | | 124.384,30 | 0 | 124.384,30 | 0 | 0,00 | 124.384,30 | 1.460.924,63 |
8 A | 1/2/2021 | 28/2/2021 | | 1.928,19 | 0 | 1.928,19 | 0 | 0,00 | 1.928,19 | 1.458.996,44 |
8B | 1/2/2021 | 28/2/2021 | | 4.682,75 | 0 | 4.682,75 | 0 | 0,00 | 4.682,75 | 1.454.313,69 |
8C | 1/2/2021 | 28/2/2021 | | 599,89 | 0 | 599,89 | 0 | 0,00 | 599,89 | 1.453.713,80 |
9 | 1/3/2021 | 31/3/2021 | | 129.342,51 | 0 | 129.342,51 | 0 | 0,00 | 129.342,51 | 1.324.371,29 |
9 A | 1/3/2021 | 31/3/2021 | | 2.326,07 | 0 | 2.326,07 | 0 | 0,00 | 2.326,07 | 1.322.045,22 |
9B | 1/3/2021 | 31/3/2021 | | 4.560,32 | 0 | 4.560,32 | 0 | 0,00 | 4.560,32 | 1.317.484,90 |
10 | 1/4/2021 | 30/4/2021 | | 130.175,00 | 0 | 130.175,00 | 0 | 0,00 | 130.175,00 | 1.187.309,90 |
10 A | 1/4/2021 | 30/4/2021 | | 2.295,46 | 0 | 2.295,46 | 0 | 0,00 | 2.295,46 | 1.185.014,44 |
10 B | 1/4/2021 | 30/4/2021 | | 4.743,96 | 0 | 4.743,96 | 0 | 0,00 | 4.743,96 | 1.180.270,48 |
11 | 1/5/2021 | 31/5/2021 | | 134.967,95 | 0 | 134.967,95 | 0 | 0,00 | 134.967,95 | 1.045.302,53 |
11 A | 1/5/2021 | 31/5/2021 | | 3.795,17 | 0 | 3.795,17 | 0 | 0,00 | 3.795,17 | 1.041.507,36 |
11 B | 1/5/2021 | 31/5/2021 | | 2.662,74 | 0 | 2.662,74 | 0 | 0,00 | 2.662,74 | 1.038.844,62 |
11C | 1/5/2021 | 31/5/2021 | | 612,12 | 0 | 612,12 | 0 | 0,00 | 612,12 | 1.038.232,50 |
12 | 1/6/2021 | 30/6/2021 | | 71.989,51 | 0 | 71.989,51 | 0 | 0,00 | 71.989,51 | 966.242,99 |
12 A | 1/6/2021 | 30/6/2021 | | 60.132,03 | 0 | 60.132,03 | 0 | 0,00 | 60.132,03 | 906.110,96 |
Aditamento 2 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 1/7/2021 | 31/7/2021 | | 128.173,34 | 0 | 128.173,34 | 0 | 0,00 | 128.173,34 | 366.624,10 |
1 A | 1/7/2021 | 31/7/2021 | | 3.213,65 | 0 | 3.213,65 | 0 | 0,00 | 3.213,65 | 363.410,45 |
1B | 1/7/2021 | 31/7/2021 | | 3.703,35 | 0 | 3.703,35 | 0 | 0,00 | 3.703,35 | 359.707,10 |
2 | 1/8/2021 | 31/8/2021 | | 124.182,26 | 0 | 124.182,26 | 0 | 0,00 | 124.182,26 | 235.524,84 |
2 A | 1/8/2021 | 31/8/2021 | | 4.584,82 | 0 | 4.584,82 | 0 | 0,00 | 4.584,82 | 230.940,02 |
2 B | 1/8/2021 | 31/8/2021 | | 3.703,35 | 0 | 3.703,35 | 0 | 0,00 | 3.703,35 | 227.236,67 |
3 | 1/9/2021 | 30/9/2021 | | 130.334,14 | 0 | 130.334,14 | 0 | 0,00 | 130.334,14 | 96.902,53 |
3 A | 1/9/2021 | 30/9/2021 | | 1.958,79 | 0 | 1.958,79 | 0 | 0,00 | 1.958,79 | 94.943,74 |
3B | 1/9/2021 | 30/9/2021 | | 1.989,40 | 0 | 1.989,40 | 0 | 0,00 | 1.989,40 | 92.954,34 |
Aditamento 3 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 1/10/2021 | 31/10/2021 | | 129.822,00 | 0 | 129.822,00 | 0 | 0,00 | 129.822,00 | 4.164.052,74 |
1 A | 1/10/2021 | 31/10/2021 | | 2.007,82 | 0 | 2.007,82 | 0 | 0,00 | 2.007,82 | 4.162.044,92 |
1 B | 1/10/2021 | 31/10/2021 | | 1.429,82 | 0 | 1.429,82 | 0 | 0,00 | 1.429,82 | 4.160.615,10 |
2 | 1/11/2021 | 30/11/2021 | | 126.055,80 | 0 | 126.055,80 | 0 | 0,00 | 126.055,80 | 4.034.559,30 |
2 A | 1/11/2021 | 30/11/2021 | | 2.616,25 | 0 | 2.616,25 | 0 | 0,00 | 2.616,25 | 4.031.943,05 |
2 B | 1/11/2021 | 30/11/2021 | | 2.616,26 | 0 | 2.616,26 | 0 | 0,00 | 2.616,26 | 4.029.326,79 |
2 C | 1/11/2021 | 30/11/2021 | | 486,75 | 0 | 486,75 | 0 | 0,00 | 486,75 | 4.028.840,04 |
3 | 1/12/2021 | 31/12/2021 | | 130.217,49 | 0 | 130.217,49 | 0 | 0,00 | 130.217,49 | 3.898.622,55 |
3 A | 1/12/2021 | 31/12/2021 | | 3.893,97 | 0 | 3.893,97 | 0 | 0,00 | 3.893,97 | 3.894.728,58 |
3B | 15/12/2021 | 31/12/2021 | | 45.973,84 | 0 | 45.973,84 | 0 | 0,00 | 45.973,84 | 3.848.754,74 |
4 | 1/1/2022 | 31/1/2022 | | 138.620,50 | 0 | 138.620,50 | 0 | 0,00 | 138.620,50 | 3.710.134,24 |
4 A | 1/1/2022 | 31/1/2022 | | 4.962,24 | 0 | 4.962,24 | 0 | 0,00 | 4.962,24 | 3.705.172,00 |
5 | 1/2/2022 | 28/2/2022 | | 136.843,11 | 0 | 136.843,11 | 0 | 0,00 | 136.843,11 | 3.568.328,89 |
5 A | 1/2/2022 | 28/2/2022 | | 4.722,51 | 0 | 4.722,51 | 0 | 0,00 | 4.722,51 | 3.563.606,38 |
5 B | 1/2/2022 | 28/2/2022 | | 688,70 | 0 | 688,70 | 0 | 0,00 | 688,70 | 3.562.917,68 |
5 C | 1/2/2022 | 28/2/2022 | | 918,26 | 0 | 918,26 | 0 | 0,00 | 918,26 | 3.561.999,42 |
5D | 1/2/2022 | 28/2/2022 | | 327,95 | 0 | 327,95 | 0 | 0,00 | 327,95 | 3.561.671,47 |
6 | 1/3/2022 | 31/3/2022 | | 133.445,71 | 0 | 133.445,71 | 0 | 0,00 | 133.445,71 | 3.428.225,76 |
6 A | 1/3/2022 | 31/3/2022 | | 9.359,72 | 0 | 9.359,72 | 0 | 0,00 | 9.359,72 | 3.418.866,04 |
7 | 1/4/2022 | 30/4/2022 | | 132.258,23 | 0 | 132.258,23 | 0 | 0,00 | 132.258,23 | 3.286.607,81 |
7 A | 1/4/2022 | 30/4/2022 | | 21.677,65 | 0 | 21.677,65 | 0 | 0,00 | 21.677,65 | 3.264.930,16 |
8 | 1/5/2022 | 31/5/2022 | | 134.993,30 | 0 | 134.993,30 | 0 | 0,00 | 134.993,30 | 3.129.936,86 |
8 A | 1/5/2022 | 31/5/2022 | | 18.627,69 | 0 | 18.627,69 | 0 | 0,00 | 18.627,69 | 3.111.309,17 |
9 | 1/6/2022 | 30/6/2022 | | 161.512,71 | 0 | 161.512,71 | 0 | 0,00 | 161.512,71 | 2.949.796,46 |
9 A | 1/6/2022 | 30/6/2022 | | 23.204,10 | 0 | 23.204,10 | 0 | 0,00 | 23.204,10 | 2.926.592,36 |
10 | 1/7/2022 | 31/7/2022 | | 147.735,00 | 0 | 147.735,00 | 0 | 0,00 | 147.735,00 | 2.778.857,36 |
10 A | 1/7/2022 | 31/7/2022 | | 17.543,45 | 0 | 17.543,45 | 0 | 0,00 | 17.543,45 | 2.761.313,91 |
11 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | | 147.294,58 | 0 | 147.294,58 | 0 | 0,00 | 147.294,58 | 2.614.019,33 |
11 A | 1/8/2022 | 31/8/2022 | | 16.662,61 | 0 | 16.662,61 | 0 | 0,00 | 16.662,61 | 2.597.356,72 |
11 B | 1/8/2022 | 31/8/2022 | | 1.945,19 | 0 | 1.945,19 | 0 | 0,00 | 1.945,19 | 2.595.411,53 |
12 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | | 149.085,42 | 0 | 149.085,42 | 0 | 0,00 | 149.085,42 | 2.446.326,11 |
12 A | 1/9/2022 | 30/9/2022 | | 20.406,20 | 0 | 20.406,20 | 0 | 0,00 | 20.406,20 | 2.425.919,91 |
13 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | | 148.277,98 | 0 | 148.277,98 | 0 | 0,00 | 148.277,98 | 2.277.641,93 |
13 A | 1/10/2022 | 31/10/2022 | | 20.773,21 | 0 | 20.773,21 | 0 | 0,00 | 20.773,21 | 2.256.868,72 |
14 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | | 148.057,77 | 0 | 148.057,77 | 0 | 0,00 | 148.057,77 | 2.108.810,95 |
14 A | 1/11/2022 | 30/11/2022 | | 18.901,42 | 0 | 18.901,42 | 0 | 0,00 | 18.901,42 | 2.089.909,53 |
15 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | | 145.789,81 | 0 | 145.789,81 | 0 | 0,00 | 145.789,81 | 1.944.119,72 |
15 A | 1/12/2022 | 31/12/2022 | | 20.222,69 | 0 | 20.222,69 | 0 | 0,00 | 20.222,69 | 1.923.897,03 |
15B | 1/12/2022 | 31/12/2022 | | 55.782,44 | 0 | 55.782,44 | 0 | 0,00 | 55.782,44 | 1.868.114,59 |
16 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | | 146.156,83 | 0 | 146.156,83 | 0 | 0,00 | 146.156,83 | 1.721.957,76 |
16 A | 1/1/2023 | 31/1/2023 | | 19.635,45 | 0 | 19.635,45 | 0 | 0,00 | 19.635,45 | 1.702.322,31 |
17 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | | 142.589,72 | 0 | 142.589,72 | 0 | 0,00 | 142.589,72 | 1.559.732,59 |
17 A | 1/2/2023 | 28/2/2023 | | 19.906,95 | 0 | 19.906,95 | 0 | 0,00 | 19.906,95 | 1.539.825,64 |
Aditamento 4 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Med. 14 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | | 148.057,77 | 0 | 148.057,77 | 0 | 0,00 | 148.057,77 | 1.966.637,41 |
Med 14 A | 1/11/2022 | 30/11/2022 | | 18.901,42 | 0 | 18.901,42 | 0 | 0,00 | 18.901,42 | 1.947.735,99 |
Med 15 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | | 145.789,81 | 0 | 145.789,81 | 0 | 0,00 | 145.789,81 | 1.801.946,18 |
Med 15 A | 1/12/2022 | 31/12/2022 | | 20.222,69 | 0 | 20.222,69 | 0 | 0,00 | 20.222,69 | 1.781.723,49 |
Med 15 B | 1/12/2022 | 31/12/2022 | | 55.782,44 | 0 | 55.782,44 | 0 | 0,00 | 55.782,44 | 1.725.941,05 |
Med 16 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | | 146.156,83 | 0 | 146.156,83 | 0 | 0,00 | 146.156,83 | 1.579.784,22 |
Med 16 A | 1/1/2023 | 31/1/2023 | | 19.635,45 | 0 | 19.635,45 | 0 | 0,00 | 19.635,45 | 1.560.148,77 |
Med 17 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | | 142.589,72 | 0 | 142.589,72 | 0 | 0,00 | 142.589,72 | 1.417.559,05 |
Med 17 A | 1/2/2023 | 28/2/2023 | | 19.906,95 | 0 | 19.906,95 | 0 | 0,00 | 19.906,95 | 1.397.652,10 |
Med 18 | 1/3/2023 | 31/3/2023 | | 145.408,21 | 0 | 145.408,21 | 0 | 0,00 | 145.408,21 | 1.252.243,89 |
Med 18 A | 1/3/2023 | 31/3/2023 | | 22.681,71 | 0 | 22.681,71 | 0 | 0,00 | 22.681,71 | 1.229.562,18 |
Med 19 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | | 150.516,78 | 0 | 150.516,78 | 0 | 0,00 | 150.516,78 | 1.079.045,40 |
Med 19 A | 1/4/2023 | 30/4/2023 | | 21.397,14 | 0 | 21.397,14 | 0 | 0,00 | 21.397,14 | 1.057.648,26 |
Med 20 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | | 151.192,00 | 0 | 151.192,00 | 0 | 0,00 | 151.192,00 | 906.456,26 |
Med 20 A | 1/5/2023 | 31/5/2023 | | 21.433,84 | 0 | 21.433,84 | 0 | 0,00 | 21.433,84 | 885.022,42 |
Med 20 B | 1/5/2023 | 31/5/2023 | | 770,74 | 0 | 770,74 | 0 | 0,00 | 770,74 | 884.251,68 |
Aditamento 5 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | | 149.430,01 | 0 | 149.430,01 | 0 | 0,00 | 149.430,01 | -149.430,01 |
1 A | 1/6/2023 | 30/6/2023 | | 22.488,66 | 0 | 22.488,66 | 0 | 0,00 | 22.488,66 | -171.918,67 |
Aditamento 6 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | | 150.320,65 | 0 | 150.320,65 | 0 | 0,00 | 150.320,65 | 1.173.835,09 |
1 A | 1/7/2023 | 31/7/2023 | | 19.519,86 | 0 | 19.519,86 | 0 | 0,00 | 19.519,86 | 1.154.315,23 |
2 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | | 177.068,06 | 0 | 177.068,06 | 0 | 0,00 | 177.068,06 | 977.247,17 |
2 A | 1/8/2023 | 31/8/2023 | | 24.684,16 | 0 | 24.684,16 | 0 | 0,00 | 24.684,16 | 952.563,01 |
3 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | | 157.043,92 | 0 | 157.043,92 | 0 | 0,00 | 157.043,92 | 795.519,09 |
3 A | 1/9/2023 | 30/9/2023 | | 24.201,60 | 0 | 24.201,60 | 0 | 0,00 | 24.201,60 | 771.317,49 |
4 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | | 152.901,44 | 0 | 152.901,44 | 0 | 0,00 | 152.901,44 | 618.416,05 |
4 A | 1/10/2023 | 31/10/2023 | | 26.299,62 | 0 | 26.299,62 | 0 | 0,00 | 26.299,62 | 592.116,43 |
5 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | | 151.520,37 | 0 | 151.520,37 | 0 | 0,00 | 151.520,37 | 440.596,06 |
5 A | 1/11/2023 | 30/11/2023 | | 25.135,92 | 0 | 25.135,92 | 0 | 0,00 | 25.135,92 | 415.460,14 |