| EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 1800001684 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01 | 22/1/2019 | 31/1/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, período de 22 a 31/01/2019 - Nota Fiscal: 7717 | 690,00 | 0 | 690,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 26.910,00 |
02 | 1/2/2019 | 28/2/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, período de 01 a 28/02/2019 - Nota Fiscal: 7751 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 24.610,00 |
03 | 1/3/2019 | 31/3/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Março/2019 - Nota Fiscal: 7751 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 22.310,00 |
04 | 1/4/2019 | 30/4/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Abril/2019 - Nota Fiscal: 7751 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 20.010,00 |
05 | 1/5/2019 | 31/5/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Maio/2019 - Nota Fiscal: 00007877 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 17.710,00 |
06 | 1/6/2019 | 30/6/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Junho/2019 - Nota Fiscal: 7892 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 15.410,00 |
07 | 1/7/2019 | 31/7/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Julho/2019 - Nota Fiscal: 7930 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 13.110,00 |
08 | 1/8/2019 | 31/8/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Agosto/2019 - Nota Fiscal: 7973 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 10.810,00 |
09 | 1/9/2019 | 30/9/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Setembro/2019 - Nota Fiscal: 8009 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 8.510,00 |
10 | 1/10/2019 | 31/10/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Outubro/2019 - Nota Fiscal: 8060 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 6.210,00 |
11 | 1/11/2019 | 30/11/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Novembro/2019 - Nota Fiscal: 8077 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 3.910,00 |
12 | 1/12/2019 | 31/12/2019 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, Dezembro/2019 - Nota Fiscal: 08133 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 1.610,00 |
13 | 1/1/2020 | 21/1/2020 | Serviços de Suporte e manutenção PABX, 01 a 21 de janeiro/2020 - Nota Fiscal: 8173 | 1.610,00 | 0 | 1.610,00 | 0 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
aditivo 01 - 01 | 22/1/2020 | 31/1/2020 | 22 a 31 de janeiro/2020 - Nota Fiscal: 8174 | 690,00 | 0 | 690,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 26.910,00 |
aditivo 01 - 02 | 1/2/2020 | 29/2/2020 | Fevereiro/2020 - Nota Fiscal: 8205 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 24.610,00 |
aditivo 01 - 03 | 1/3/2020 | 31/3/2020 | Março/2020 - Nota Fiscal: 8205 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 22.310,00 |
aditivo 01 - 04 | 1/4/2020 | 30/4/2020 | Abril/2020 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 20.010,00 |
aditivo 01 - 05 | 1/5/2020 | 31/5/2020 | Maio/2020 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 17.710,00 |
aditivo 01 - 06 | 1/6/2020 | 30/6/2020 | Junho/2020 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 15.410,00 |
aditivo 01 - 07 | 1/7/2020 | 31/7/2020 | Julho/2020 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 13.110,00 |
aditivo 01 - 08 | 1/8/2020 | 31/8/2020 | Agosto/2020 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 10.810,00 |
aditivo 01 - 09 | 1/9/2020 | 30/9/2020 | Setembro/2020 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 8.510,00 |
aditivo 01 - 10 | 1/10/2020 | 31/10/2020 | Outubro/2020 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 6.210,00 |
aditivo 01 - 11 | 1/11/2020 | 30/11/2020 | Novembro/2020 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 3.910,00 |
aditivo 01 - 12 | 1/12/2020 | 31/12/2020 | Dezembro/2020 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 1.610,00 |
aditivo 01 - 13 | 1/1/2021 | 21/1/2021 | Janeiro/2021 | 1.610,00 | 0 | 1.610,00 | 0 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 |
Aditamento 2 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Aditivo 02 - 01 | 22/1/2021 | 31/1/2021 | 22 a 31 de janeiro/2021 | 690,00 | 0 | 690,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 26.910,00 |
Aditivo 02 - 02 | 1/2/2021 | 28/2/2021 | Fevereiro/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 24.610,00 |
Aditivo 02 - 03 | 1/3/2021 | 31/3/2021 | Março/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 22.310,00 |
Aditivo 02 - 04 | 1/4/2021 | 30/4/2021 | Abril/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 20.010,00 |
Aditivo 02 - 05 | 1/5/2021 | 31/5/2021 | Maio/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 17.710,00 |
Aditivo 02 - 06 | 1/6/2021 | 30/6/2021 | Junho/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 15.410,00 |
Aditivo 02 - 07 | 1/7/2021 | 31/7/2021 | Julho/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 13.110,00 |
Aditivo 02 - 08 | 1/8/2021 | 31/8/2021 | Agosto/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 10.810,00 |
Aditivo 02 - 09 | 1/9/2021 | 30/9/2021 | Setembro/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 8.510,00 |
Aditivo 02 - 10 | 1/10/2021 | 31/10/2021 | Outubro/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 6.210,00 |
Aditivo 02 - 11 | 1/11/2021 | 30/11/2021 | Novembro/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 3.910,00 |
Aditivo 02 - 12 | 1/12/2021 | 31/12/2021 | Dezembro/2021 | 2.300,00 | 0 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 1.610,00 |
Aditivo 02 - 13 | 1/1/2022 | 21/1/2022 | 01 a 21 de janeiro/2022 | 1.610,00 | 0 | 1.610,00 | 0 | 0,00 | 1.610,00 | 0,00 |
Aditamento 4 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Adit 04 - 01 | 22/1/2022 | 31/1/2022 | 22 a 31 Janeiro/2022 | 690,00 | 28,28 | 690,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 28.040,98 |
Adit 04 - 02 | 1/2/2022 | 28/2/2022 | Fevereiro/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 25.740,98 |
Adit 04 - 03 | 1/3/2022 | 31/3/2022 | Março/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 23.440,98 |
Adit 04 - 04 | 1/4/2022 | 30/4/2022 | Abril/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 21.140,98 |
Adit 04 - 05 | 1/5/2022 | 31/5/2022 | Maio/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 18.840,98 |
Adit 04 - 06 | 1/6/2022 | 30/6/2022 | Junho/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 16.540,98 |
Adit 04 - 07 | 1/7/2022 | 31/7/2022 | Julho/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 14.240,98 |
Adit 04 - 08 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | Agosto/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 11.940,98 |
Adit 04 - 09 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | Setembro/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 9.640,98 |
Adit 04 - 10 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | Outubro/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 7.340,98 |
Adit 04 - 11 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | Novembro/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 5.040,98 |
Adit 04 - 12 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | Dezembro/2022 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 2.740,98 |
Adit 04 - 13 | 1/1/2023 | 21/1/2023 | Janeiro/2022 (01a21) | 1.610,00 | 226,81 | 1.610,00 | 0 | 0,00 | 1.610,00 | 1.130,98 |
Aditamento 5 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Adit 05 - 01 | 22/1/2023 | 31/1/2023 | Janeiro/23 (22 a 30) | 690,00 | 97,20 | 690,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 30.798,12 |
Adit 05 - 02 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | Fevereiro/23 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 28.498,12 |
Adit 05 - 03 | 1/3/2023 | 31/3/2023 | Março/23 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 26.198,12 |
Adit 05 - 04 | 1/4/2023 | 5/6/2023 | Abril/23 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 23.898,12 |
Adit 05 - 05 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | Maio/23 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 21.598,12 |
Adit 05 - 06 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | Junho/23 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 19.298,12 |
Adit 05 - 07 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | Julho/23 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 16.998,12 |
Adit 05 - 08 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | Agosto/2023 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 14.698,12 |
Adit 05 - 09 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | Setembro/2023 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 12.398,12 |
Adit 05 - 10 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | Outubro/2023 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 10.098,12 |
Adit 05 - 11 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | Novembro/2023 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 7.798,12 |
Adit 05 - 12 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | Dezembro/2023 | 2.300,00 | 324,01 | 2.300,00 | 0 | 0,00 | 2.300,00 | 5.498,12 |
Adit 05 - 13 | 1/1/2024 | 21/1/2024 | Janeiro/2024 | 1.610,00 | 226,81 | 1.610,00 | 0 | 0,00 | 1.610,00 | 3.888,12 |