 | EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 1800004519 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01 | 1/11/2018 | 30/11/2018 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Novembro/2018 - Nota Fiscal: 3439 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 94.776,69 |
02 | 1/12/2018 | 31/12/2018 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Dezembro/2018 - Nota Fiscal: 3489 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 88.751,54 |
03 | 1/1/2019 | 31/1/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Janeiro/2019 - Nota Fiscal: 3536 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 82.726,39 |
HC 01 | 1/11/2018 | 31/1/2019 | Horas de Consultoria - Unificação de Bases - Nota Fiscal: 3536 | 4.940,00 | 0 | 4.940,00 | 0 | 0,00 | 4.940,00 | 77.786,39 |
04 | 1/2/2019 | 28/2/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Fevereiro/2019 - Nota Fiscal: 3572 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 71.761,24 |
05 | 1/3/2019 | 31/3/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Março/2019 - Nota Fiscal: 3627 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 65.736,09 |
06 | 1/4/2019 | 30/4/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Abril/2019 - Nota Fiscal: 3669 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 59.710,94 |
07 | 1/5/2019 | 31/5/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Maio/2019 - Nota Fiscal: 3710 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 53.685,79 |
08 | 1/6/2019 | 30/6/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Junho/2019 - Nota Fiscal: 3758 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 47.660,64 |
09 | 1/7/2019 | 31/7/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Julho/2019 - Nota Fiscal: 3758 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 41.635,49 |
10 | 1/8/2019 | 31/8/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Agosto/2019 - Nota Fiscal: 3842 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 35.610,34 |
11 | 1/9/2019 | 30/9/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Setembro/2019 - Nota Fiscal: 3890 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 29.585,19 |
12 | 1/10/2019 | 31/10/2019 | Pagamento pela prestação de serviços de consultoria e suporte do Sistema Radar Empresarial - Outubro/2019 - Nota Fiscal: 3890 | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 23.560,04 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Adtiv 01 - 01 | 1/11/2019 | 30/11/2019 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. - Nota Fiscal: 3993 | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 94.776,69 |
Adtiv 01 - 02 | 1/12/2019 | 31/12/2019 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. - Nota Fiscal: 4027 | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 88.751,54 |
Adtiv 01 - 03 | 1/1/2020 | 31/1/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. - Nota Fiscal: 4089 | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 82.726,39 |
Adtiv 01 - 04 | 1/2/2020 | 29/2/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. - Nota Fiscal: 4121 | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 76.701,24 |
Adtiv 01 - 05 | 1/3/2020 | 31/3/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. - Nota Fiscal: 4175 | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 70.676,09 |
Adtiv 01 - 06 | 1/4/2020 | 30/4/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. - Nota Fiscal: 4175 | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 64.650,94 |
Adtiv 01 - 07 | 1/5/2020 | 31/5/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 58.625,79 |
Adtiv 01 - 08 | 1/6/2020 | 30/6/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 52.600,64 |
Treina 01 | 1/6/2020 | 30/6/2020 | Serviços de Treinamento Sistema Radar Empresarial. | 2.565,00 | 0 | 2.565,00 | 0 | 0,00 | 2.565,00 | 50.035,64 |
Adtiv 01 - 09 | 1/7/2020 | 31/7/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 44.010,49 |
Adtiv 01 - 10 | 1/8/2020 | 31/8/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 37.985,34 |
Adtiv 01 - 11 | 1/9/2020 | 30/9/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 31.960,19 |
Adtiv 01 - 12 | 1/10/2020 | 31/10/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 209,55 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 25.935,04 |
Aditamento 2 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Aditivo 02 - 01 | 1/11/2020 | 30/11/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 94.776,69 |
Aditivo 02 - 02 | 1/12/2020 | 31/12/2020 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 88.751,54 |
Aditivo 02 - 03 | 1/1/2021 | 31/1/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 82.726,39 |
Aditivo 02 - 04 | 1/2/2021 | 28/2/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 76.701,24 |
Aditivo 02 - 05 | 1/3/2021 | 31/3/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 70.676,09 |
Aditivo 02 - 06 | 1/4/2021 | 30/4/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 64.650,94 |
Aditivo 02 - 07 | 1/5/2021 | 31/5/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 58.625,79 |
Aditivo 02 - 08 | 1/6/2021 | 30/6/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 52.600,64 |
Aditivo 02 - 09 | 1/7/2021 | 31/7/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 46.575,49 |
Aditivo 02 - T1 | 1/7/2021 | 31/7/2021 | Consultoria/Treinamento Contadora Julho/2021. | 5.795,00 | 431,73 | 5.795,00 | 0 | 0,00 | 5.795,00 | 40.780,49 |
Aditivo 02 - 10 | 1/8/2021 | 31/8/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 34.755,34 |
Aditivo 02 - 11 | 1/9/2021 | 30/9/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 28.730,19 |
Aditivo 02 - 12 | 1/10/2021 | 31/10/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 22.705,04 |
Treinamento | 1/9/2021 | 30/9/2021 | Treinamento | 570,00 | 42,48 | 570,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 22.135,04 |
Aditamento 4 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Adt 04 - 01 | 1/11/2021 | 30/11/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 102.632,61 |
Adt 04 - 02 | 1/12/2021 | 31/12/2021 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 96.607,46 |
Adt 04 - 03 | 1/1/2022 | 31/1/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 90.582,31 |
Adt 04 - 04 | 1/2/2022 | 28/2/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 84.557,16 |
Adt 04 - 05 | 1/3/2022 | 31/3/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 78.532,01 |
Adt 04 - Treinamento | 1/4/2022 | 30/4/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 3.800,00 | 283,00 | 3.800,00 | 0 | 0,00 | 3.800,00 | 74.732,01 |
Adt 04 - 06 | 1/4/2022 | 30/4/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 68.706,86 |
Adt 04 - Tr ecd | 10/5/2022 | 10/5/2022 | Treinamento ECD 05/2022. | 760,00 | 56,60 | 760,00 | 0 | 0,00 | 760,00 | 67.946,86 |
Adt 04 - 07 | 1/5/2022 | 31/5/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 61.921,71 |
Adt 04 - 08 reajuste | 1/6/2022 | 30/6/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 0 | 448,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 61.921,71 |
Adt 04 - 08 | 1/6/2022 | 30/6/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 55.896,56 |
Adt 04 - 0 reajuste | 1/7/2022 | 31/7/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 0 | 448,87 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 55.896,56 |
Adt 04 - 09 | 1/7/2022 | 31/7/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 0 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 49.871,41 |
Adt 04 - 10 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 43.846,26 |
Adt 04 - Trein Ago22 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | Treinamento ECF-Ago2022. | 2.185,00 | 162,73 | 2.185,00 | 0 | 0,00 | 2.185,00 | 41.661,26 |
Adt 04 - 11 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 35.636,11 |
Adt 04 - Trein set22 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | Treinamento Plano Contas-Set2022. | 570,00 | 42,45 | 570,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 35.066,11 |
Adt 04 - 12 | 1/10/2022 | 30/10/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 448,87 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 29.040,96 |
Aditamento 5 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Aditivo 05 - 01 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 111.545,53 |
Aditivo 05 - 02 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 105.520,38 |
Aditivo 05 - 03 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 99.495,23 |
Aditivo 05 - 04 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 93.470,08 |
Aditivo 05 - 05 | 1/3/2023 | 31/3/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 87.444,93 |
Aditivo 05 Trei Esto | 14/3/2023 | 14/3/2023 | Treinamento Estoque Março/2023 | 950,00 | 158,05 | 950,00 | 0 | 0,00 | 950,00 | 86.494,93 |
Aditivo 05 - 06 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 80.469,78 |
Aditivo 05 - 07 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 74.444,63 |
Aditivo 05 Trei ECD | 13/6/2026 | 13/6/2023 | Treinamento ECD Junho/2023 | 2.850,00 | 474,15 | 2.850,00 | 0 | 0,00 | 2.850,00 | 71.594,63 |
Aditivo 05 - 08 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 65.569,48 |
Aditivo 05 - 09 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 59.544,33 |
Aditivo 05 - 10 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 53.519,18 |
Aditivo 05 - 11 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 47.494,03 |
Aditivo 05 - 12 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | Serviço de suporte, atualização e módulos sistema Radar Empresarial. | 6.025,15 | 1.002,29 | 6.025,15 | 0 | 0,00 | 6.025,15 | 41.468,88 |