 | EXECUÇÃO CONTRATUAL |
|---|
| Contrato 1800006350 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| 1 A | 1/5/2021 | 31/5/2021 | Prestação de Serviços de Monitoramento MAIO/21 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 56.541,67 |
| 2 A | 1/6/2021 | 30/6/2021 | Prestação de Serviços de Monitoramento JUNHO/21 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 54.083,34 |
| 3 A | 1/7/2021 | 31/7/2021 | Prestação de Serviços de Monitoramento JULHO/2021 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 51.625,01 |
| 4 A | 1/8/2021 | 31/8/2021 | Prestação de Serviços de Monitoramento Agosto/2021 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 49.166,68 |
| 5 A | 1/9/2021 | 30/9/2021 | Prestação de Serviços de Monitoramento setembro/2021 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 46.708,35 |
| 6 A | 1/10/2021 | 31/10/2021 | Prestação de Serviços de Monitoramento outubro/2021 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 44.250,02 |
| 7 A | 1/11/2021 | 30/11/2021 | Prestação de Serviços de Monitoramento novembro/2021 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 41.791,69 |
| 8 A | 1/12/2021 | 31/12/2021 | Prestação de Serviços de Monitoramento Dezembro/2021 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 39.333,36 |
| 9 A | 1/1/2022 | 31/1/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento janeiro/2022 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 36.875,03 |
| 10 A | 1/2/2022 | 28/2/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento fevereiro /2022 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 34.416,70 |
| 11 A | 1/3/2022 | 31/3/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento março/2022 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 31.958,37 |
| 12 A | 1/4/2022 | 30/4/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento abril/2022 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 29.500,04 |
| 13 A | 1/5/2022 | 31/5/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento maio/2022 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 27.041,71 |
| 14 A | 1/6/2022 | 30/6/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento junho/2022 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 24.583,38 |
| 15 A | 1/7/2022 | 31/7/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento julho/2022 | 2.458,33 | 0 | 2.458,33 | 0 | 458,48 | 2.458,33 | 22.125,05 |
| 16 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento agosto/2022 | 2.458,33 | 478,33 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 19.666,72 |
| Reaj 05a07 | 1/5/2022 | 31/7/2022 | Reajuste contratual maio a julho/2022 | 0 | 1.434,99 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 19.666,72 |
| 17 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento setembro/2022 | 2.458,33 | 478,33 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 17.208,39 |
| 18 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento outubro/2022 | 2.458,33 | 478,33 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 14.750,06 |
| 19 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento novembro/2022 | 2.458,33 | 478,33 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 12.291,73 |
| 20 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | Prestação de Serviços de Monitoramento dezembro/2022 | 2.458,33 | 478,33 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 9.833,40 |
| 21 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento janeiro/2023 | 2.458,33 | 478,33 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 7.375,07 |
| 22 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento fevereiro/2023 | 2.458,33 | 478,33 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 4.916,74 |
| 23 | 1/3/2023 | 31/3/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento março/23 | 305,90 | 0 | 305,90 | 0 | 0,00 | 305,90 | 4.610,84 |
| 24 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento abril/23 | 2.458,33 | 239,17 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 2.152,51 |
| Aditamento 1 |
|---|
| Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
|---|
| 1 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento maio/23 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 32.177,63 |
| 2 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento junho/23 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 29.719,30 |
| 3 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento julho/23 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 27.260,97 |
| 4 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento agosto/23 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 24.802,64 |
| 5 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento setembro/23 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 22.344,31 |
| 6 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento outubro/2023 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 19.885,98 |
| 7 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento novembro/2023 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 17.427,65 |
| 8 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | Prestação de Serviços de Monitoramento dezembro/2023 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 14.969,32 |
| 9 | 1/1/2024 | 31/1/2024 | Prestação de Serviços de Monitoramento janeiro/2024 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 12.510,99 |
| 10 | 1/2/2024 | 29/2/2024 | Prestação de Serviços de Monitoramento fevereiro/2024 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 10.052,66 |
| 11 | 1/3/2024 | 31/3/2024 | Prestação de Serviços de Monitoramento março/2024 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 7.594,33 |
| 12 | 1/4/2024 | 30/4/2024 | Prestação de Serviços de Monitoramento abril/2024 | 2.458,33 | 428,00 | 2.458,33 | 0 | 0,00 | 2.458,33 | 5.136,00 |