 | EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 1800009456 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 15/5/2019 | 15/6/2019 | | 27,60 | 0 | 27,60 | 0 | 0,00 | 27,60 | 1.124,40 |
2 | 15/6/2019 | 14/7/2019 | | 31,20 | 0 | 31,20 | 0 | 0,00 | 31,20 | 1.093,20 |
03 | 15/7/2019 | 14/8/2019 | | 22,80 | 0 | 22,80 | 0 | 0,00 | 22,80 | 1.070,40 |
4 | 15/8/2019 | 14/9/2019 | | 31,20 | 0 | 31,20 | 0 | 0,00 | 31,20 | 1.039,20 |
5 | 15/9/2019 | 14/10/2019 | | 40,80 | 0 | 40,80 | 0 | 0,00 | 40,80 | 998,40 |
6 | 15/10/2019 | 14/11/2019 | | 38,40 | 0 | 38,40 | 0 | 0,00 | 38,40 | 960,00 |
7 | 15/11/2019 | 14/12/2019 | | 37,20 | 0 | 37,20 | 0 | 0,00 | 37,20 | 922,80 |
8 | 15/12/2019 | 14/1/2020 | | 38,40 | 0 | 38,40 | 0 | 0,00 | 38,40 | 884,40 |
9 | 15/1/2020 | 14/2/2020 | | 32,40 | 0 | 32,40 | 0 | 0,00 | 32,40 | 852,00 |
10 | 15/2/2020 | 14/3/2020 | | 31,20 | 0 | 31,20 | 0 | 0,00 | 31,20 | 820,80 |
11 | 15/3/2020 | 14/4/2020 | | 37,20 | 0 | 37,20 | 0 | 0,00 | 37,20 | 783,60 |
12 | 15/4/2020 | 14/5/2020 | | 34,80 | 0 | 34,80 | 0 | 0,00 | 34,80 | 748,80 |
13 | 15/5/2020 | 14/6/2020 | | 33,60 | 0 | 33,60 | 0 | 0,00 | 33,60 | 715,20 |
14 | 15/6/2020 | 14/7/2020 | | 33,60 | 0 | 33,60 | 0 | 0,00 | 33,60 | 681,60 |
15 | 15/7/2020 | 14/8/2020 | | 32,40 | 0 | 32,40 | 0 | 0,00 | 32,40 | 649,20 |
16 | 15/8/2020 | 14/9/2020 | | 32,40 | 0 | 32,40 | 0 | 0,00 | 32,40 | 616,80 |
17 | 15/9/2020 | 14/10/2020 | | 30,00 | 0 | 30,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 586,80 |
18 | 15/10/2020 | 14/11/2020 | | 28,80 | 0 | 28,80 | 0 | 0,00 | 28,80 | 558,00 |
19 | 15/11/2020 | 14/12/2020 | | 30,00 | 0 | 30,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 528,00 |
20 | 15/12/2020 | 14/1/2021 | | 30,00 | 0 | 30,00 | 0 | 0,00 | 30,00 | 498,00 |
21 | 15/1/2021 | 14/2/2021 | | 20,40 | 0 | 20,40 | 0 | 0,00 | 20,40 | 477,60 |
22 | 15/2/2021 | 14/3/2021 | | 20,40 | 0 | 20,40 | 0 | 0,00 | 20,40 | 457,20 |
23 | 15/3/2021 | 14/4/2021 | | 20,40 | 0 | 20,40 | 0 | 0,00 | 20,40 | 436,80 |
24 | 15/4/2021 | 14/5/2021 | | 19,20 | 0 | 19,20 | 0 | 0,00 | 19,20 | 417,60 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 15/5/2021 | 14/6/2021 | | 22,80 | 0 | 22,80 | 0 | 0,00 | 22,80 | 1.129,20 |
2 | 15/6/2021 | 14/7/2021 | | 22,80 | 0 | 22,80 | 0 | 0,00 | 22,80 | 1.106,40 |
3 | 15/7/2021 | 14/8/2021 | | 19,20 | 0 | 19,20 | 0 | 0,00 | 19,20 | 1.087,20 |
4 | 15/8/2021 | 14/9/2021 | | 14,40 | 0 | 14,40 | 0 | 0,00 | 14,40 | 1.072,80 |
5 | 15/9/2021 | 14/10/2021 | | 18,00 | 0 | 18,00 | 0 | 0,00 | 18,00 | 1.054,80 |
6 | 15/10/2021 | 14/11/2021 | | 21,60 | 0 | 21,60 | 0 | 0,00 | 21,60 | 1.033,20 |
7 | 15/11/2021 | 14/12/2021 | | 27,60 | 0 | 27,60 | 0 | 0,00 | 27,60 | 1.005,60 |
8 | 15/12/2021 | 14/1/2022 | | 28,80 | 0 | 28,80 | 0 | 0,00 | 28,80 | 976,80 |
9 | 15/1/2022 | 14/2/2022 | | 28,80 | 0 | 28,80 | 0 | 0,00 | 28,80 | 948,00 |