| EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 1900010685 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Bilh - 01 | 12/3/2020 | 31/3/2020 | Bilhetagem 12 a 31 Março/2020 | 135,08 | 0 | 135,08 | 0 | 0,00 | 135,08 | 127.304,92 |
Loc - 01 | 12/3/2020 | 31/3/2020 | Locação 12 a 31 Março/2020 | 1.279,33 | 0 | 1.279,33 | 0 | 0,00 | 1.279,33 | 126.025,59 |
Loc - 02 | 1/4/2020 | 30/4/2020 | Locação Abril/2020 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 124.005,59 |
Bilh - 02 | 1/4/2020 | 30/4/2020 | Bilhetagem Abril/2020 | 94,71 | 0 | 94,71 | 0 | 0,00 | 94,71 | 123.910,88 |
Loc - 03 | 1/5/2020 | 31/5/2020 | Locação Maio/2020 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 121.890,88 |
Bilh - 03 | 1/5/2020 | 31/5/2020 | Bilhetagem Maio/2020 | 87,59 | 0 | 87,59 | 0 | 0,00 | 87,59 | 121.803,29 |
Loc - 04 | 1/6/2020 | 30/6/2020 | Locação Junho/2020 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 119.783,29 |
Bilh - 04 | 1/6/2020 | 30/6/2020 | Bilhetagem Junho/2020 | 76,66 | 0 | 76,66 | 0 | 0,00 | 76,66 | 119.706,63 |
Bilh - 05 | 1/7/2020 | 31/7/2020 | Bilhetagem Julho/2020 | 108,03 | 0 | 108,03 | 0 | 0,00 | 108,03 | 119.598,60 |
Loc - 05 | 1/7/2020 | 31/7/2020 | Locação Julho/2020 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 117.578,60 |
Loc - 06 | 1/8/2020 | 31/8/2020 | Locação Agosto/2020 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 115.558,60 |
Bilh - 06 | 1/8/2020 | 31/8/2020 | Bilhetagem Agosto/2020 | 142,84 | 0 | 142,84 | 0 | 0,00 | 142,84 | 115.415,76 |
Loc - 07 | 1/9/2020 | 30/9/2020 | Locação Setembro/2020 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 113.395,76 |
Bilh - 07 | 1/9/2020 | 30/9/2020 | Bilhetagem Setembro/2020 | 124,63 | 0 | 124,63 | 0 | 0,00 | 124,63 | 113.271,13 |
Loc - 08 | 1/10/2020 | 31/10/2020 | Locação Outubro/2020 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 111.251,13 |
Bilh - 08 | 1/10/2020 | 31/10/2020 | Bilhetagem Outubro/2020 | 152,50 | 0 | 152,50 | 0 | 0,00 | 152,50 | 111.098,63 |
Loc - 09 | 1/11/2020 | 30/11/2020 | Locação Novembro/2020 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 109.078,63 |
Bilh - 09 | 1/11/2020 | 30/11/2020 | Bilhetagem Novembro/2020 | 127,40 | 0 | 127,40 | 0 | 0,00 | 127,40 | 108.951,23 |
Bilh - 10 | 1/12/2020 | 31/12/2020 | Bilhetagem Dezembro/2020 | 109,88 | 0 | 109,88 | 0 | 0,00 | 109,88 | 108.841,35 |
Loc - 10 | 1/12/2020 | 31/12/2020 | Locação Dezembro/2020 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 106.821,35 |
Loc - 11 | 1/1/2021 | 31/1/2021 | Locação Janeiro/2021 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 104.801,35 |
Bilh - 11 | 1/1/2021 | 31/1/2021 | Bilhetagem Janeiro/2021 | 147,35 | 0 | 147,35 | 0 | 0,00 | 147,35 | 104.654,00 |
Bilh - 12 | 1/2/2021 | 28/2/2021 | Bilhetagem Fevereiro/2021 | 537,34 | 0 | 537,34 | 0 | 0,00 | 537,34 | 104.116,66 |
Loc - 12 | 1/2/2021 | 28/2/2021 | Locação Fevereiro/2021 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 102.096,66 |
Bilh - 13 | 1/3/2021 | 31/3/2021 | Bilhetagem Março/2021 | 212,24 | 0 | 212,24 | 0 | 0,00 | 212,24 | 101.884,42 |
Loc - 13 | 1/3/2021 | 31/3/2021 | Locação Março/2021 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 99.864,42 |
Bilh - 14 | 1/4/2021 | 30/4/2021 | Bilhetagem Avril/2021 | 244,07 | 0 | 244,07 | 0 | 0,00 | 244,07 | 99.620,35 |
Loc - 14 | 1/4/2021 | 30/4/2021 | Locação Abril/2021 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 97.600,35 |
Loc - 15 | 1/5/2021 | 31/5/2021 | Locação Maio/2021 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 95.580,35 |
Bilh - 15 | 1/5/2021 | 31/5/2021 | Bilhetagem Maio/2021 | 291,29 | 0 | 291,29 | 0 | 0,00 | 291,29 | 95.289,06 |
Bilh - 16 | 1/6/2021 | 30/6/2021 | Bilhetagem Junho/2021 | 412,05 | 0 | 412,05 | 0 | 0,00 | 412,05 | 94.877,01 |
Loc - 16 | 1/6/2021 | 30/6/2021 | Locação Junho/2021 | 2.020,00 | 0 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 92.857,01 |
Loc - 17 | 1/7/2021 | 31/7/2021 | Locação Julho/2021 | 2.020,00 | 128,18 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 90.837,01 |
Bilh - 17 | 1/7/2021 | 31/7/2021 | Bilhetagem Julho/2021 | 384,76 | 26,07 | 384,76 | 0 | 0,00 | 384,76 | 90.452,25 |
Reaj -Bilh 21 | 1/2/2021 | 30/6/2021 | Bilhetagem reajuste Fev a Jun/2021 | 0 | 85,80 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 90.452,25 |
Reaj - Loc 21 | 1/2/2021 | 30/6/2021 | Locação Reajuste Fev a Jun/2021 | 0 | 609,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 90.452,25 |
Bilh - 18 | 1/8/2021 | 31/8/2021 | Bilhetagem Agosto/2021 | 503,63 | 32,11 | 503,63 | 0 | 0,00 | 503,63 | 89.948,62 |
Loc - 18 | 1/8/2021 | 31/8/2021 | Locação Agosto/2021 | 2.020,00 | 128,18 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 87.928,62 |
Loc - 19 | 1/9/2021 | 30/9/2021 | Locação Setembro/2021 | 2.020,00 | 128,18 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 85.908,62 |
Bilh - 19 | 1/9/2021 | 30/9/2021 | Bilhetagem Setembro/2021 | 657,44 | 41,95 | 657,44 | 0 | 0,00 | 657,44 | 85.251,18 |
Bilh - 20 | 1/10/2021 | 31/10/2021 | Bilhetagem Outubro/2021 | 455,46 | 29,06 | 455,46 | 0 | 0,00 | 455,46 | 84.795,72 |
Loc - 20 | 1/10/2021 | 31/10/2021 | Locação Outubro/2021 | 1.884,50 | 119,58 | 1.884,50 | 0 | 0,00 | 1.884,50 | 82.911,22 |
Loc - 21 | 1/11/2021 | 30/11/2021 | Locação Novembro/2021 | 2.020,00 | 128,18 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 80.891,22 |
Bilh - 21 | 1/11/2021 | 30/11/2021 | Bilhetagem Novembro/2021 | 526,54 | 33,60 | 526,54 | 0 | 0,00 | 526,54 | 80.364,68 |
Bilh - 22 | 1/12/2021 | 31/12/2021 | Bilhetagem Dezembro/2021 | 438,70 | 27,99 | 438,70 | 0 | 0,00 | 438,70 | 79.925,98 |
Loc - 22 | 1/12/2021 | 31/12/2021 | Locação Dezembro/2021 | 2.020,00 | 128,18 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 77.905,98 |
Loc - 23 | 1/1/2022 | 31/1/2022 | Locação Janeiro/2022 | 2.020,00 | 128,18 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 75.885,98 |
Bilh - 23 | 1/1/2022 | 31/1/2022 | Bilhetagem Janeiro/2022 | 757,55 | 48,31 | 757,55 | 0 | 0,00 | 757,55 | 75.128,43 |
Bilh - 24 | 1/2/2022 | 28/2/2022 | Bilhetagem Fevereiro/2022 | 743,12 | 47,42 | 743,12 | 0 | 0,00 | 743,12 | 74.385,31 |
Loc - 24 | 1/2/2022 | 28/2/2022 | Locação Fevereiro/2022 | 2.020,00 | 128,18 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 72.365,31 |
Loc - 25 | 1/3/2022 | 11/3/2022 | Locação 01 à 11 de Março/2022 | 740,67 | 47,00 | 740,67 | 0 | 0,00 | 740,67 | 71.624,64 |
Loc - 25a | 12/3/2022 | 31/3/2022 | Locação 12 à 31 de Março/2022 | 1.279,33 | 211,74 | 1.279,33 | 0 | 0,00 | 1.279,33 | 70.345,31 |
Bilh - 25a | 1/3/2022 | 11/3/2022 | Bilhetagem 01 à 11 de Março/2022 | 389,48 | 24,83 | 389,48 | 0 | 0,00 | 389,48 | 69.955,83 |
Bilh - 26 | 12/3/2022 | 31/3/2022 | Bilhetagem 12 à 31 de Março/2022 | 673,87 | 111,53 | 673,87 | 0 | 0,00 | 673,87 | 69.281,96 |
Loc - 27 | 1/4/2022 | 30/4/2022 | Locação Abril/2022 | 2.020,00 | 334,40 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 67.261,96 |
Bilh - 26 | 1/4/2022 | 30/4/2022 | Bilhetagem Abril/2022 | 816,03 | 135,05 | 816,03 | 0 | 0,00 | 816,03 | 66.445,93 |
Loc - 28 | 1/5/2022 | 31/5/2022 | Locação Maio/2022 | 2.020,00 | 334,40 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 64.425,93 |
Bilh - 28 | 1/5/2022 | 31/5/2022 | Bilhetagem Maio/2022 | 979,45 | 162,10 | 979,45 | 0 | 0,00 | 979,45 | 63.446,48 |
Loc - 29 | 1/6/2022 | 30/6/2022 | Locação Junho/2022 | 2.020,00 | 334,40 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 61.426,48 |
Bilh - 29 | 1/6/2022 | 30/6/2022 | Bilhetagem Junho/2022 | 628,10 | 103,95 | 628,10 | 0 | 0,00 | 628,10 | 60.798,38 |
Loc - 30 | 1/7/2022 | 31/12/2022 | Locação Julho/2022 | 2.020,00 | 334,40 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 58.778,38 |
Bilh - 30 | 1/7/2022 | 31/7/2022 | Bilhetagem Julho/2022 | 993,22 | 164,38 | 993,22 | 0 | 0,00 | 993,22 | 57.785,16 |
Bilh - 31 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | Bilhetagem Agosto/2022 | 735,50 | 121,72 | 735,50 | 0 | 0,00 | 735,50 | 57.049,66 |
Loc - 31 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | Locação Agosto/2022 | 1.907,42 | 315,94 | 1.907,42 | 0 | 0,00 | 1.907,42 | 55.142,24 |
Loc - 32 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | Locação Setembro/2022 | 2.020,00 | 331,64 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 53.122,24 |
Bilh - 32 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | Bilhetagem Setembro/2022 | 586,47 | 89,96 | 586,47 | 0 | 0,00 | 586,47 | 52.535,77 |
Loc - 33 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | Locação Outubro/2022 | 2.020,00 | 331,64 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 50.515,77 |
Bilh - 33 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | Bilhetagem Outubro/2022 | 778,21 | 127,27 | 778,21 | 0 | 0,00 | 778,21 | 49.737,56 |
Bilh - 34 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | Bilhetagem Novembro/2022 | 510,49 | 83,82 | 510,49 | 0 | 0,00 | 510,49 | 49.227,07 |
Loc - 34 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | Locação Novembro/2022 | 2.020,00 | 331,64 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 47.207,07 |
Loc - 35 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | Locação Dezembro/2022 | 2.020,00 | 331,64 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 45.187,07 |
Bilh - 35 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | Bilhetagem Dezembro/2022 | 907,25 | 148,97 | 907,25 | 0 | 0,00 | 907,25 | 44.279,82 |
Loc - 36 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | Locação Janeiro/2023 | 2.020,00 | 331,64 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 42.259,82 |
Bilh - 36 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | Bilhetagem Dezembro/2022 | 616,45 | 101,22 | 616,45 | 0 | 0,00 | 616,45 | 41.643,37 |
Loc - 37 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | Locação Fevereiro/2023 | 2.020,00 | 331,64 | 2.020,00 | 0 | 0,00 | 2.020,00 | 39.623,37 |
Bilh - 37 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | Bilhetagem Fevereiro/2023 | 649,06 | 106,56 | 649,06 | 0 | 0,00 | 649,06 | 38.974,31 |
Loc - 38 | 1/3/2023 | 11/3/2023 | Locação 01 a 11 de Março/2023 | 740,66 | 121,60 | 740,66 | 0 | 0,00 | 740,66 | 38.233,65 |
Bilh - 38 | 1/3/2023 | 11/3/2023 | Bilhetagem 01 a 11 de Março/2023 | 308,63 | 50,68 | 308,63 | 0 | 0,00 | 308,63 | 37.925,02 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Ad 01 Bilh 01 | 12/3/2023 | 31/3/2023 | Bilhetagem 12 a 31 de Março/2023 | 533,45 | 87,59 | 533,45 | 0 | 0,00 | 533,45 | 53.368,99 |
Ad 01 Loc 01 | 12/3/2023 | 31/3/2023 | Locação 12 a 31 de Março/2023 | 1.292,34 | 212,17 | 1.292,34 | 0 | 0,00 | 1.292,34 | 52.076,65 |
Ad 01 Bilh 02 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | Bilhetagem Abril/2023 | 929,63 | 152,63 | 929,63 | 0 | 0,00 | 929,63 | 51.147,02 |
Ad 01 Loc 02 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | Locação Abril/2023 | 2.150,00 | 352,98 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 48.997,02 |
Ad 01 Bilh 03 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | Bilhetagem Maio/2023 | 649,44 | 106,63 | 649,44 | 0 | 0,00 | 649,44 | 48.347,58 |
Ad 01 Loc 03 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | Locação Maio/2023 | 2.150,00 | 352,98 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 46.197,58 |
Ad 01 Bilh 04 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | Bilhetagem Junho/2023 | 655,36 | 107,61 | 655,36 | 0 | 0,00 | 655,36 | 45.542,22 |
Ad 01 Loc 04 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | Locação Junho/2023 | 2.150,00 | 352,98 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 43.392,22 |
Ad 01 Loc 05 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | Locação Julho/2023 | 2.150,00 | 533,01 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 41.242,22 |
Ad 01 Bilh 05 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | Bilhetagem Julho/2023 | 558,65 | 138,49 | 558,65 | 0 | 0,00 | 558,65 | 40.683,57 |
Ad 01 Loc 06 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | Locação Agosto/2023 | 2.150,00 | 533,01 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 38.533,57 |
Ad 01 Bilh 06 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | Bilhetagem Agosto/2023 | 741,48 | 183,82 | 741,48 | 0 | 0,00 | 741,48 | 37.792,09 |
Ad 01 Loc 07 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | Locação Setembro/2023 | 2.150,00 | 533,01 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 35.642,09 |
Ad 01 Bilh 07 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | Bilhetagem Setembro/2023 | 577,26 | 143,11 | 577,26 | 0 | 0,00 | 577,26 | 35.064,83 |
Ad 01 Loc Reaj 01 | 12/3/2023 | 31/3/2023 | Locação Reaj 12/03 a 31/03/2023 | 0 | 108,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.064,83 |
Ad 01 Loc Reaj 02 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | Locação Reaj Abr/2023 | 0 | 180,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.064,83 |
Ad 01 Loc Reaj 03 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | Locação Reaj Mai/2023 | 0 | 180,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.064,83 |
Ad 01 Loc Reaj 04 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | Locação Reaj Jun/2023 | 0 | 180,03 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.064,83 |
Ad 01 Bilh Reaj 01 | 12/3/2023 | 31/3/2023 | Bilhetagem Reaj 12/03 a 31/03/2023 | 0 | 44,66 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.064,83 |
Ad 01 Bilh Reaj 02 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | Bilhetagem Reaj abr/2023 | 0 | 77,73 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.064,83 |
Ad 01 Bilh Reaj 03 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | Bilhetagem Reaj Mai/2023 | 0 | 54,39 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.064,83 |
Ad 01 Bilh Reaj 04 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | Bilhetagem Reaj Junho/2023 | 0 | 54,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 35.064,83 |
Ad 01 Bilh 08 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | Bilhetagem Outubro/2023 | 563,87 | 139,79 | 563,87 | 0 | 0,00 | 563,87 | 34.500,96 |
Ad 01 Loc 08 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | Locação Outubro/2023 | 2.150,00 | 533,01 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 32.350,96 |
Ad 01 Bilh 09 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | Bilhetagem Novembro/2023 | 579,08 | 143,55 | 579,08 | 0 | 0,00 | 579,08 | 31.771,88 |
Ad 01 Loc 09 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | Locação Novembro/2023 | 2.150,00 | 533,01 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 29.621,88 |
Ad 01 Loc 10 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | Locação Dezembro/2023 | 2.150,00 | 533,01 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 27.471,88 |
Ad 01 Bilh 10 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | Bilhetagem Dezembro/2023 | 643,31 | 159,49 | 643,31 | 0 | 0,00 | 643,31 | 26.828,57 |
Ad 01 Loc 11 | 1/1/2024 | 31/1/2024 | Locação Janeiro/2024 | 2.150,00 | 533,01 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 24.678,57 |
Ad 01 Bilh 11 | 1/1/2024 | 31/1/2024 | Bilhetagem Janeiro/2024 | 660,55 | 163,76 | 660,55 | 0 | 0,00 | 660,55 | 24.018,02 |
Ad 01 Loc 12 | 1/2/2024 | 29/2/2024 | Locação Fevereiro/2024 | 2.150,00 | 533,01 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 21.868,02 |
Ad 01 Bilh 12 | 1/2/2024 | 29/2/2024 | Bilhetagem Fevereiro/2024 | 616,71 | 152,89 | 616,71 | 0 | 0,00 | 616,71 | 21.251,31 |
Ad 01 Loc 13 | 1/3/2024 | 11/3/2024 | Locação Março/2024 | 788,33 | 195,43 | 788,33 | 0 | 0,00 | 788,33 | 20.462,98 |
Ad 01 Bilh 13 | 1/3/2024 | 11/3/2024 | Bilhetagem Março/2024 | 259,90 | 64,43 | 259,90 | 0 | 0,00 | 259,90 | 20.203,08 |
Aditamento 2 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Bilh Adt 02 - 01 | 12/3/2024 | 31/3/2024 | Bilhetagem 12 a 31 de Março/2024 | 448,98 | 127,95 | 448,98 | 0 | 0,00 | 448,98 | 59.051,27 |
Loc Adt 02 - 01 | 12/3/2024 | 31/3/2024 | Locação 12 a 31 de Março/2024 | 1.361,67 | 388,09 | 1.361,67 | 0 | 0,00 | 1.361,67 | 57.689,60 |
Bilh Adt 02 - 02 | 1/4/2024 | 30/4/2024 | Bilhetagem Abril/2024 | 1.044,68 | 297,73 | 1.044,68 | 0 | 0,00 | 1.044,68 | 56.644,92 |
Loc Adt 02 - 02 | 1/4/2024 | 30/4/2024 | Locação Abril/2024 | 2.150,00 | 612,78 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 54.494,92 |
Bilh Adt 02 - 03 | 1/5/2024 | 31/5/2024 | Bilhetagem Maio/2024 | 800,72 | 228,20 | 800,72 | 0 | 0,00 | 800,72 | 53.694,20 |
Loc Adt 02 - 03 | 1/5/2024 | 31/5/2024 | Locação Maio/2024 | 2.150,00 | 612,78 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 51.544,20 |
Bilh Adt 02 - 04 | 1/6/2024 | 30/6/2024 | Bilhetagem Junho/2024 | 707,56 | 201,65 | 707,56 | 0 | 0,00 | 707,56 | 50.836,64 |
Loc Adt 02 - 04 | 1/6/2024 | 30/6/2024 | Locação Junho/2024 | 2.150,00 | 612,78 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 48.686,64 |
Bilh Adt 02 - 05 | 1/7/2024 | 31/7/2024 | Bilhetagem Julho/2024 | 679,37 | 193,61 | 679,37 | 0 | 0,00 | 679,37 | 48.007,27 |
Loc Adt 02 - 05 | 1/7/2024 | 31/7/2024 | Locação Julho/2024 | 2.150,00 | 612,78 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 45.857,27 |
Bilh Adt 02 - 06 | 1/8/2024 | 31/8/2024 | Bilhetagem Agosto/2024 | 754,25 | 214,96 | 754,25 | 0 | 0,00 | 754,25 | 45.103,02 |
Loc Adt 02 - 06 | 1/8/2024 | 31/8/2024 | Locação Agosto/2024 | 2.150,00 | 612,78 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 42.953,02 |
Bilh Adt 02 - 07 | 1/9/2024 | 30/9/2024 | Bilhetagem Setembro/2024 | 828,46 | 236,11 | 828,46 | 0 | 0,00 | 828,46 | 42.124,56 |
Loc Adt 02 - 07 | 1/9/2024 | 30/9/2024 | Locação Setembro/2024 | 2.150,00 | 612,78 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 39.974,56 |
Bilh Adt 02 - 08 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Bilhetagem Outubro/2024 | 854,56 | 243,55 | 854,56 | 0 | 0,00 | 854,56 | 39.120,00 |
Loc Adt 02 - 08 | 1/10/2024 | 31/10/2024 | Locação Outubro/2024 | 2.150,00 | 612,78 | 2.150,00 | 0 | 0,00 | 2.150,00 | 36.970,00 |