| EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 2000000614 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01 | 19/6/2020 | 30/6/2020 | NF nş 1171 e STD: 81.765 - PINGOAR - junho/20. - Nota Fiscal: 1171 | 285,96 | 0 | 285,96 | 0 | 0,00 | 285,96 | 8.294,04 |
02 | 1/7/2020 | 31/7/2020 | NF nş 1239 e STD: 81.777 - PINGOAR - julho/20. - Nota Fiscal: 1239 | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 7.579,04 |
03 | 1/8/2020 | 31/8/2020 | NF nş 1285 e STD: 81.798 - PINGOAR - Agosto/20. - Nota Fiscal: 1285 | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 6.864,04 |
04 | 1/9/2020 | 30/9/2020 | NF nş 1432 e STD: 81.854 - PINGOAR - Setembro/20. - Nota Fiscal: 1432 | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 6.149,04 |
05 | 1/10/2020 | 31/10/2020 | NF nş 1522 e STD: 00.000 - PINGOAR - Outubro/20. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 5.434,04 |
06 | 1/11/2020 | 30/11/2020 | NF nş 1649 e STD: 00.000 - PINGOAR - Novembro/20. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 4.719,04 |
07 | 1/12/2020 | 31/12/2020 | NF nş 1902 e STD: 00.000 - PINGOAR - Dezembro/20. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 4.004,04 |
08 | 1/1/2021 | 31/1/2021 | NF nş 2076 e STD: 00.000 - PINGOAR - Janeiro/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 3.289,04 |
09 | 1/2/2021 | 28/2/2021 | NF nş 2230 e STD: 00.000 - PINGOAR - Fevereiro/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 2.574,04 |
10 | 1/3/2021 | 31/3/2021 | NF nş 2449 e STD: 00.000 - PINGOAR - Março/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 1.859,04 |
11 | 1/4/2021 | 30/4/2021 | NF nş 2723 e STD: 00.000 - PINGOAR - Abril/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 1.144,04 |
12 | 1/5/2021 | 31/5/2021 | NF nş 2940 e STD: 00.000 - PINGOAR - Maio/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 429,04 |
13 | 1/6/2021 | 18/6/2021 | NF nş 3129 e STD: 00.000 - PINGOAR - Junho/21 (parte). | 429,00 | 0 | 429,00 | 0 | 0,00 | 429,00 | 0,04 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 19/6/2021 | 30/6/2021 | NF 3129 - STD: 00000 - Pingoar - Junho/21 (parte) | 286,00 | 0 | 286,00 | 0 | 0,00 | 286,00 | 8.294,00 |
2 | 1/7/2021 | 31/7/2021 | NF 3474 - STD: 00000 - Pingoar - Julho/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 7.579,00 |
3 | 1/8/2021 | 31/8/2021 | NF 3745 - STD: 00000 - Pingoar - Agosto/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 6.864,00 |
4 | 1/9/2021 | 30/9/2021 | NF 4012 - STD: 00000 - Pingoar - Setembro/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 6.149,00 |
5 | 1/10/2021 | 31/10/2021 | NF 4261 - STD: 00000 - Pingoar - Outubro/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 5.434,00 |
6 | 1/11/2021 | 30/11/2021 | NF 4644- STD: 00000 - Pingoar - Novembro/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 4.719,00 |
7 | 1/12/2021 | 30/12/2021 | NF 4965- STD: 00000 - Pingoar - Dezembro/21. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 4.004,00 |
8 | 1/1/2022 | 31/1/2022 | NF 5358- STD: 00000 - Pingoar - Janeiro/22. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 3.289,00 |
9 | 1/2/2022 | 28/2/2022 | NF 5722- STD: 00000 - Pingoar - Fevereiro/22. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 2.574,00 |
10 | 1/3/2022 | 31/3/2022 | NF 6248- STD: 00000 - Pingoar - Março/22. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 1.859,00 |
11 | 1/4/2022 | 30/4/2022 | NF 6876- STD: 00000 - Pingoar - Abril/22. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 1.144,00 |
12 | 1/5/2022 | 30/5/2022 | NF 7664 - STD: 00000 - Pingoar - Maio/22. | 715,00 | 0 | 715,00 | 0 | 140,50 | 715,00 | 429,00 |
13 | 1/6/2022 | 18/6/2022 | NF 8621 - Pingoar - Junho/22. proporcional | 429,00 | 0 | 429,00 | 0 | 140,50 | 429,00 | 0,00 |
Aditamento 2 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01 | 19/6/2022 | 30/12/2022 | NF - 8698 - PingoAr - Junho/2022. Proporcional | 286,00 | 35,11 | 286,00 | 0 | 5,49 | 286,00 | 9.347,24 |
02 | 1/7/2022 | 31/7/2022 | NF - 8915 - PingoAr - Julho/2022. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 8.632,24 |
03 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | NF - 9363 - PingoAr - Agosto/2022. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 7.917,24 |
04 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | NF - 9930 e 9931 - PingoAr - Setembro/2022. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 7.202,24 |
05 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | NF - 10177 e 10178 - PingoAr - Outubro/2022. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 6.487,24 |
06 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | NF - 10570 e 10571 - PingoAr - Novembro/2022. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 5.772,24 |
07 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | NF - 10913 e 10914 - PingoAr - Dezembro/2022. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 5.057,24 |
08 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | NF - 11298 e 11299 - PingoAr - Janeiro/2023. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 4.342,24 |
09 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | NF - 11532 e 11533 - PingoAr - Fevereiro/2023. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 3.627,24 |
10 | 1/3/2023 | 31/3/2023 | NF - 11984 e 11985 - PingoAr - Março/2023. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 2.912,24 |
11 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | NF - 12238 e 12239 - PingoAr - Abril/2023. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 2.197,24 |
12 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | NF - 12703 e 12704 - PingoAr - Maio/2023. | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 157,74 | 715,00 | 1.482,24 |
12 proporc. | 1/6/2023 | 18/6/2023 | NF - 13.312 e 13.313 - PingoAr - Junho/2023. | 429,00 | 52,66 | 429,00 | 0 | 85,01 | 429,00 | 1.053,24 |
Aditamento 3 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01 - proporc. | 19/6/2023 | 30/6/2023 | NF 13.312 - R$ 87,77 (R) : Pingo ar - jun/23 - proporc.
NF 13.313 - R$ 715,00 (P0): Pingo ar - jun/23 - proporc. | 286,00 | 35,11 | 286,00 | 0 | 52,42 | 286,00 | 9.347,24 |
02 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | NF 13.537 - R$ 87,77 (R) : Pingo ar - jul/23
NF 13.538 - R$ 715,00 (P0): Pingo ar - jul/23 | 715,00 | 87,77 | 715,00 | 0 | 137,67 | 715,00 | 8.632,24 |
03 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | NF 13.714 - R$ 802,77 (P0) : Pingo ar - Ago/23
NF 13.715 - R$ 34,44 (RE): Pingo ar - Ago/23
NF 13.716 - R$ 48,22 (RE - jun/jul): Pingo | 715,00 | 170,43 | 715,00 | 0 | 196,12 | 715,00 | 7.917,24 |
04 | 1/9/2023 | 30/9/2023 | NF - 14.142:- R$ 715,00 - P0
NF - 14.141:- R$ 122,21 - Reajuste
Total:- R$ 837,21 | 715,00 | 122,21 | 715,00 | 0 | 143,58 | 715,00 | 7.202,24 |
05 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | NF - 14.377:- R$ 715,00 - P0
NF - 14.378:- R$ 122,21 - Reajuste
Total:- R$ 837,21 | 715,00 | 122,21 | 715,00 | 0 | 143,58 | 715,00 | 6.487,24 |
06 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | NF - 14.621:- R$ 715,00 - P0
NF - 14.620:- R$ 122,21 - Reajuste
Total:- R$ 837,21 | 715,00 | 122,21 | 715,00 | 0 | 143,58 | 715,00 | 5.772,24 |
07 | 1/12/2023 | 31/12/2023 | NF - 14.813:- R$ 715,00 - P0
NF - 14.814:- R$ 122,21 - Reajuste
Total:- R$ 837,21 | 715,00 | 122,21 | 715,00 | 0 | 143,58 | 715,00 | 5.057,24 |
08 | 1/1/2024 | 31/1/2024 | NF - 15.014:- R$ 715,00 - P0
NF - 15.015:- R$ 122,21 - Reajuste
Total:- R$ 837,21 | 715,00 | 122,21 | 715,00 | 0 | 143,58 | 715,00 | 4.342,24 |
09 | 1/2/2024 | 29/2/2024 | NF - 15.141:- R$ 715,00 - P0
NF - 15.140:- R$ 122,21 - Reajuste
Total:- R$ 837,21 | 715,00 | 122,21 | 715,00 | 0 | 143,58 | 715,00 | 3.627,24 |
10 | 1/3/2024 | 31/3/2024 | NF - 15.184:- R$ 715,00 - P0
NF - 15.183:- R$ 122,21 - Reajuste
Total:- R$ 837,21 | 715,00 | 122,21 | 715,00 | 0 | 143,58 | 715,00 | 2.912,24 |
11 | 1/4/2024 | 30/4/2024 | NF - 15.285:- R$ 715,00 - P0
NF - 15.286:- R$ 122,21 - Reajuste
Total:- R$ 837,21 | 715,00 | 122,21 | 715,00 | 0 | 143,58 | 715,00 | 2.197,24 |
12 | 1/5/2024 | 31/5/2024 | NF - 15.399:- R$ 715,00 - P0
NF - 15.398:- R$ 122,21 - Reajuste
Total:- R$ 837,21 | 715,00 | 122,21 | 715,00 | 0 | 143,58 | 715,00 | 1.482,24 |
13 - proporc. | 1/6/2024 | 18/6/2024 | NF - 15.479:- R$ 429,00 - P0
NF - 15.478:- R$ 73,32 - Reajuste
Total:- R$ 502,32 | 429,00 | 73,32 | 429,00 | 0 | 86,15 | 429,00 | 1.053,24 |
Aditamento 4 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01 - proporc. | 19/6/2024 | 30/6/2024 | NF 15.479 - R$ 286,00 - P0
NF 15.478 - R$ 48,89 - Reajuste
Total: - R$ 334,88 | 286,00 | 48,89 | 286,00 | 0 | 64,13 | 286,00 | 9.760,52 |