| EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 2000003990 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
01 | 29/6/2020 | 28/7/2020 | Telefonia PABX agosto/2020 | 4.129,86 | 0 | 4.129,86 | 0 | 0,00 | 4.129,86 | 5.758,14 |
01A | 29/6/2020 | 28/7/2020 | Telefonia PABX Agosto/2020. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.758,14 |
02 | 29/7/2020 | 28/8/2020 | Telefonia PABX Setembro/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.758,14 |
03 | 31/8/2020 | 28/9/2020 | Telefonia PABX Outubro/2020 | 250,11 | 0 | 250,11 | 0 | 0,00 | 250,11 | 5.508,03 |
04 | 29/9/2020 | 29/10/2020 | Telefonia PABX Novembro/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
05 | 29/10/2020 | 28/11/2020 | Telefonia PABX Dezembro/2020 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
06 | 29/11/2020 | 28/12/2020 | Telefonia PABX Janeiro/2021. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
07 | 29/12/2020 | 28/1/2021 | Telefonia PABX Fevereiro/2021. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
08 | 29/1/2021 | 28/2/2021 | Telefonia PABX Março/2021. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
09 | 1/3/2021 | 31/3/2021 | Telefonia PABX Abril/2021. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
10 | 29/3/2021 | 28/4/2021 | Telefonia PABX Maio/2021. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
11 | 29/4/2021 | 28/5/2021 | Telefonia PABX Junho/2021. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
12 | 29/6/2021 | 28/7/2021 | Telefonia PABX Julho/2021. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
01 | 29/6/2021 | 28/6/2021 | Telefonia PABX - Ago/21 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5.508,03 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
1 | 29/6/2021 | 28/7/2021 | Conta VIVO PABX - Ago/21. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 |
2 | 29/7/2021 | 28/8/2021 | Conta VIVO PABX - SET/21. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 |
3 | 29/8/2021 | 28/9/2021 | Conta VIVO PABX - OUT/21. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 |
4 | 29/9/2021 | 28/10/2021 | Conta VIVO PABX - NOV/21. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 |
5 | 29/11/2021 | 28/12/2021 | Conta VIVO PABX - DEZ/21. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 |
6 | 29/11/2021 | 28/12/2021 | Conta VIVO PABX - JAN/22
. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 |
7 | 29/12/2021 | 28/1/2022 | Conta VIVO PABX - FEV/22. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.888,00 |
8 | 29/1/2022 | 28/2/2022 | Conta VIVO PABX - MAR/22. | 207,62 | 0 | 207,62 | 0 | 0,00 | 207,62 | 9.680,38 |
9 | 1/3/2022 | 28/3/2022 | Conta VIVO PABX - ABR/22. | 206,12 | 0 | 206,12 | 0 | 0,00 | 206,12 | 9.474,26 |
10 | 29/3/2022 | 28/4/2022 | Conta VIVO PABX - MAI22. | 195,33 | 0 | 195,33 | 0 | 0,00 | 195,33 | 9.278,93 |
11 | 29/4/2022 | 28/5/2022 | Conta VIVO PABX - Jun22. | 198,90 | 0 | 198,90 | 0 | 0,00 | 198,90 | 9.080,03 |
12 | 29/5/2022 | 28/6/2022 | Conta VIVO PABX - Jun22. | 192,30 | 0 | 192,30 | 0 | 0,00 | 192,30 | 8.887,73 |
Aditamento 2 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Ad 02 - 01 | 29/6/2022 | 28/7/2022 | Conta VIVO PABX - Jul22. | 215,99 | 0 | 215,99 | 0 | 0,00 | 215,99 | 10.656,97 |
Ad 02 - 02 | 29/7/2022 | 28/8/2022 | Conta VIVO PABX - Agosto22. | 236,59 | 0 | 236,59 | 0 | 0,00 | 236,59 | 10.420,38 |
Ad 02 - 03 | 29/8/2022 | 28/9/2022 | Conta VIVO PABX - Setembro22. | 804,21 | 0 | 804,21 | 0 | 0,00 | 804,21 | 9.616,17 |
Ad 02 - 04 | 29/9/2022 | 28/10/2022 | Conta VIVO PABX - Outubro2022. | 200,54 | 0 | 200,54 | 0 | 0,00 | 200,54 | 9.415,63 |
Ad 02 - 05 | 29/10/2022 | 28/11/2022 | Conta VIVO PABX - Novembro2022. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.415,63 |
Ad 02 - 06 | 29/11/2022 | 28/12/2022 | Conta VIVO PABX - Dezembro2022. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.415,63 |
Ad 02 - 07 | 29/12/2022 | 28/1/2023 | Conta VIVO PABX - Janeiro/2023. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.415,63 |
Ad 02 - 08 | 29/1/2023 | 28/2/2023 | Conta VIVO PABX - Fevereiro/2023. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.415,63 |
Ad 02 - 09 | 28/2/2023 | 28/3/2023 | Conta VIVO PABX - Março/2023. | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 9.415,63 |
Ad 02 - 10 | 29/3/2023 | 28/4/2023 | Conta VIVO PABX - Abril/2023. | 20,41 | 0 | 20,41 | 0 | 0,00 | 20,41 | 9.395,22 |
Ad 02 - 11 | 29/4/2023 | 28/5/2023 | Conta VIVO PABX - Maio/2023. | 216,87 | 0 | 216,87 | 0 | 0,00 | 216,87 | 9.178,35 |
Ad 02 - 12 | 29/5/2023 | 28/6/2023 | Conta VIVO PABX - Junho/2023. | 257,38 | 0 | 257,38 | 0 | 0,00 | 257,38 | 8.920,97 |
Aditamento 3 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Ad 03 - 01 | 29/6/2023 | 28/7/2023 | Conta VIVO PABX - Julho/2023. | 244,90 | 0 | 244,90 | 0 | 0,00 | 244,90 | 11.428,38 |
Ad 03 - 02 | 29/7/2023 | 28/8/2023 | Conta VIVO PABX - Agosto/2023. | 253,00 | 0 | 253,00 | 0 | 0,00 | 253,00 | 11.175,38 |
Ad 03 - 03 | 29/8/2023 | 28/9/2023 | Conta VIVO PABX - Setembro/2023. | 238,72 | 0 | 238,72 | 0 | 0,00 | 238,72 | 10.936,66 |
Ad 03 - 04 | 29/9/2023 | 28/10/2023 | Conta VIVO PABX - Outubro/2023. | 233,70 | 0 | 233,70 | 0 | 0,00 | 233,70 | 10.702,96 |
Ad 03 - 05 | 29/10/2023 | 28/11/2023 | Conta VIVO PABX - Novembro/2023. | 218,99 | 0 | 218,99 | 0 | 0,00 | 218,99 | 10.483,97 |
Ad 03 - 06 | 29/11/2023 | 28/12/2023 | Conta VIVO PABX - Janeiro/2023. | 224,56 | 0 | 224,56 | 0 | 0,00 | 224,56 | 10.259,41 |
Ad 03 - 07 | 29/12/2023 | 28/1/2024 | Conta VIVO PABX - Fevereiro/2024 | 220,25 | 0 | 220,25 | 0 | 0,00 | 220,25 | 10.039,16 |
Ad 03 - 08 | 29/1/2024 | 27/2/2024 | Conta VIVO PABX - Março/2024 | 223,60 | 0 | 223,60 | 0 | 0,00 | 223,60 | 9.815,56 |
Ad 03 - 09 | 28/2/2024 | 28/3/2024 | Conta VIVO PABX - Abril/2024 | 234,31 | 0 | 234,31 | 0 | 0,00 | 234,31 | 9.581,25 |
Ad 03 - 10 | 29/3/2024 | 28/4/2024 | Conta VIVO PABX - Maio/2024 | 226,34 | 0 | 226,34 | 0 | 0,00 | 226,34 | 9.354,91 |
Ad 03 - 11 | 29/4/2024 | 28/5/2024 | Conta VIVO PABX- Junho/2024 - acesso 16/05 à 15/06/2024. | 224,43 | 0 | 224,43 | 0 | 0,00 | 224,43 | 9.130,48 |
Ad 03 - 12 | 29/5/2024 | 28/6/2024 | Conta VIVO PABX- Junho/2024 - acesso 16/06 à 15/07/2024. | 201,60 | 0 | 201,60 | 0 | 0,00 | 201,60 | 8.928,88 |
Aditamento 4 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
Adt 04 - med 01 | 29/6/2024 | 28/7/2024 | Conta VIVO PABX- Agosto/2024 - acesso 16/07 à 15/08/2024. | 200,59 | 0 | 200,59 | 0 | 0,00 | 200,59 | 11.860,61 |
Adt 04 - med 02 | 29/7/2024 | 28/8/2024 | Conta VIVO PABX- Setembro/2024 - acesso 16/08 à 15/09/2024. | 203,10 | 0 | 203,10 | 0 | 0,00 | 203,10 | 11.657,51 |
Adt 04 - med 03 | 29/8/2024 | 28/9/2024 | Conta VIVO PABX- Outubro/2024 - acesso 16/09 à 15/10/2024. | 212,64 | 0 | 212,64 | 0 | 0,00 | 212,64 | 11.444,87 |
Adt 04 - med 04 | 29/9/2024 | 28/10/2024 | Conta VIVO PABX- Novembro/2024 - acesso 16/10 à 15/11/2024. | 209,82 | 0 | 209,82 | 0 | 0,00 | 209,82 | 11.235,05 |