| EXECUÇÃO CONTRATUAL |
---|
Contrato 2000010075 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
M01 | 30/4/2021 | 29/5/2021 | Montagens Maio / 2021 | 1.609,67 | 0 | 1.609,67 | 0 | 0,00 | 1.609,67 | 384.590,33 |
L01 | 30/4/2021 | 29/5/2021 | Locação Maio / 2021 | 14.482,00 | 0 | 14.482,00 | 0 | 0,00 | 14.482,00 | 370.108,33 |
L02 | 30/5/2021 | 29/6/2021 | Locação Junho / 2021 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 354.016,67 |
L03 | 30/6/2021 | 29/7/2021 | Locação Julho / 2021 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 337.925,01 |
L04 | 30/7/2021 | 29/8/2021 | Locação Agosto / 2021 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 321.833,35 |
L05 | 30/8/2021 | 29/9/2021 | Locação Setembro / 2021 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 305.741,69 |
L06 | 30/9/2021 | 29/10/2021 | Locação Outubro / 2021 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 289.650,03 |
L07 | 30/10/2021 | 29/11/2021 | Locação Novembro / 2021 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 273.558,37 |
L08 | 30/11/2021 | 29/12/2021 | Locação Dezembro/2021 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 257.466,71 |
L09 | 30/12/2021 | 29/1/2022 | Locação Janeiro/2022 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 241.375,05 |
L10 | 1/2/2022 | 28/2/2022 | Locação Fevereiro/2022 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 225.283,39 |
L11 | 1/3/2022 | 31/3/2022 | Locação Março/2022 | 16.091,66 | 0 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 209.191,73 |
L12 | 1/4/2022 | 30/4/2022 | Locação Abril/2022 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 193.100,07 |
L13 | 1/5/2022 | 31/5/2022 | Locação Maio/2022 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 177.008,41 |
L14 | 1/6/2022 | 30/6/2022 | Locação Junho/2022 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 160.916,75 |
L15 | 1/7/2022 | 31/7/2022 | Locação Julho/2022 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 144.825,09 |
L16 | 1/8/2022 | 31/8/2022 | Locação agosto/2022 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 128.733,43 |
L17 | 1/9/2022 | 30/9/2022 | Locação setembro/2022 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 112.641,77 |
L18 | 1/10/2022 | 31/10/2022 | Locação outubro/2022 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 96.550,11 |
L19 | 1/11/2022 | 30/11/2022 | Locação Novembro/2022 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 80.458,45 |
L20 | 1/12/2022 | 31/12/2022 | Locação Dezembo /2022 | 16.090,86 | 1.602,80 | 16.090,86 | 0 | 0,00 | 16.090,86 | 64.367,59 |
L21 | 1/1/2023 | 31/1/2023 | Locação Janeiro /2023 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 48.275,93 |
L22 | 1/2/2023 | 28/2/2023 | Locação Fevereiro /2023 | 16.091,66 | 1.602,80 | 16.091,66 | 0 | 0,00 | 16.091,66 | 32.184,27 |
L23 | 1/3/2023 | 22/3/2023 | Locação 01 a 22/03/2023 | 11.800,55 | 1.175,39 | 11.800,55 | 0 | 0,00 | 11.800,55 | 20.383,72 |
L00 | 23/3/2021 | 22/3/2023 | Medição Locação - Diferença Resíduo Contratual P0 SEI Nº 7810.2023/0000603-0.
Conforme Requerimento Oceano DOC Nº 085873132. | 15.905,15 | 0 | 15.905,15 | 0 | 0,00 | 15.905,15 | 4.478,57 |
Aditamento 1 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
24 - Adit.01 | 23/3/2023 | 31/3/2023 | Locação MARÇO/2023 - P0 = R$ 4.291,11 - Reajustes (2022 + 2023) = R$ 774,57 | 5.065,68 | 0 | 5.065,68 | 0 | 0,00 | 5.065,68 | 108.912,24 |
25 - Adit. 01 | 1/4/2023 | 30/4/2023 | Locação ABRIL/2023 - P0 = R$ 16.091,66 - Reajustes (2022=1.602,80 + 2023=1.301,86)=R$2.904,66 | 18.996,32 | 0 | 18.996,32 | 0 | 0,00 | 18.996,32 | 89.915,92 |
26 - Adit. 01 | 1/5/2023 | 31/5/2023 | Locação MAIO/2023 - P0 = R$ 16.091,66 - Reajustes (2022=1.602,80 + 2023=1.301,86)=R$2.904,66 | 18.996,32 | 0 | 18.996,32 | 0 | 0,00 | 18.996,32 | 70.919,60 |
27 - Adit. 01 | 1/6/2023 | 30/6/2023 | Locação JUNHO/2023 - P0 = R$ 16.091,66 - Reajustes (2022=1.602,80 + 2023=1.301,86)=R$2.904,66 | 18.996,32 | 0 | 18.996,32 | 0 | 0,00 | 18.996,32 | 51.923,28 |
28 - Adit. 01 | 1/7/2023 | 31/7/2023 | Locação JULHO/2023 - P0 = R$ 16.091,66 - Reajustes (2022=1.602,80 + 2023=1.301,86)=R$2.904,66 | 18.996,32 | 0 | 18.996,32 | 0 | 0,00 | 18.996,32 | 32.926,96 |
29 - Adit. 01 | 1/8/2023 | 31/8/2023 | Locação AGOSTO/2023 - P0 = R$ 16.091,66 - Reajustes (2022=1.602,80 + 2023=1.301,86)=R$2.904,66 | 18.996,32 | 0 | 18.996,32 | 0 | 0,00 | 18.996,32 | 13.930,64 |
30 - Adit. 01 | 1/9/2023 | 17/9/2023 | Locação SETEMBRO/2023 - P0 = R$ 16.091,66 - Reajustes (2022=1.602,80 + 2023=1.301,86)=R$2.904,66 | 10.764,58 | 0 | 10.764,58 | 0 | 0,00 | 10.764,58 | 3.166,06 |
Aditamento 2 |
---|
Medição | De | Até | Descrição | Po | Reajuste | Subtotal | Multas | Impostos | Total | Saldo(p0) Contratual |
---|
31 - Adit. 02 | 18/9/2023 | 30/9/2023 | Locação SETEMBRO/2023 - P0 = R$ 16.091,66 - Reajustes (2022=1.602,80 + 2023=1.301,86)=R$2.904,66 | 8.231,74 | 0 | 8.231,74 | 0 | 0,00 | 8.231,74 | 48.757,22 |
32 - Adit. 02 | 1/10/2023 | 31/10/2023 | Locação OUTUBRO/2023 - P0 = R$ 16.091,66 - Reajustes (2022=1.602,80 + 2023=1.301,86)=R$2.904,66 | 18.996,32 | 0 | 18.996,32 | 0 | 0,00 | 18.996,32 | 29.760,90 |
33 - Adit. 02 | 1/11/2023 | 30/11/2023 | Locação NOVEMBRO/2023 - P0 = R$ 16.091,66 - Reajustes (2022=1.602,80 + 2023=1.301,86)=R$2.904,66 | 18.996,32 | 0 | 18.996,32 | 0 | 0,00 | 18.996,32 | 10.764,58 |
34 - Adit. 02 | 1/12/2023 | 16/12/2023 | Locação DEZEMBRO/2023 - P0 = R$ 8.582,22 - Reajustes (2022=854,83 + 2023=694,32 + [633,21 ref. 31º dia /out/2023 não faturado na Med.33])=R$2.182,36 | 10.764,58 | 0 | 10.764,58 | 0 | 0,00 | 10.764,58 | 0,00 |